
Nicht nur zu Lebzeiten, sondern – vor allem auch – posthum erlangen diese österreichischen Künstler:innen Erfolg und Beachtung.
| Rang | Künstler:in | Bevorzugte Technik | Score | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lassnig, Maria (1919-2014) | Malerei, Collage | 1232 | 
| 2 | West, Franz (1947-2012) | Skulptur, Malerei, Collage | 1177 | 
| 3 | Nitsch, Hermann (1938-2022) | Malerei, Aktionen | 1108 | 
| 4 | Kowanz, Brigitte (1957-2022) | Lichtinstallation, Skulptur | 1030 | 
| 5 | Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000) | Malerei, Objektkunst, Skulptur | 990 | 
| 6 | Kogelnik, Kiki (1935-1997) | Malerei, Objektkunst, Skulptur | 980 | 
| 7 | Gironcoli, Bruno (1936-2010) | Skulptur, Grafik | 975 | 
| 8 | Pichler, Walter (1936-2012) | Skulptur, Modelle, Grafik | 903 | 
| 9 | Jürgenssen, Birgit (1949-2003) | Fotografie, Zeichnung | 902 | 
| 10. | Oberhuber, Oswald (1931-2020) | Malerei, Grafik | 883 | 
Der trend-Kunstguide 2023 ist in der trend. PREMIUM Ausgabe vom 27. 10. 2023 erschienen.
Das komplette Ranking aller Künstler:innen gibt es online als E-Paper auf trend.at
