trend TOP 500: Österreichs größte Unternehmen [RANKING]
Das trend Ranking der 500 größten Unternehmen Österreichs reiht die Betriebe nach ihren Umsätzen. Die Bilanz des Jahres 2021 zeigt, dass die Unternehmen gut gewirtschaftet haben und ihre Ergebnisse des Geschäftsjahres zumeist über dem Vor-Corona-Niveau liegen. Auch wenn sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen mittlerweile wieder verschlechtert haben.
Die Ergebnisse des neuen trend TOP500 Rankings des Jahres 2022 sind durchaus bemerkenswert. Die Summe der Nettoumsätze der TOP500 erreichte für das Geschäftsjahr 2021 knapp 535 Milliarden Euro. Der Wert liegt damit um 17,7 Prozent über jenem im Jahr davor und deutlich über dem Wachstum der österreichischen Wirtschaft.
Hauptverantwortlich dafür sind Aufholeffekte nach coronabedingten Einbußen und zum anderen auch die gestiegene Inflation, insbesondere die hohen Energiepreise. Akquisitionen und Übernahmen gab es hingegen vergleichsweise wenige. Die Umsatzgrenze für die Aufnahme in den TOP-500-Club liegt nun bei einem Minimum von knapp 200 Millionen Euro
Österreichs 500 größten Unternehmen beschäftigen zusammen rund 1,8 Millionen Beschäftigte, was rein rechnerisch einen Umsatz von fast 300.000 Euro pro Mitarbeiter ergibt.
Gereiht wird das von der trend-Redaktion erstellte Ranking nach dem Nettoumsatz aus der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, d.h. zum Beispiel ohne Mineralölsteuer oder bei Speditionen ohne Zolldurchgangsposten. Bei Bauunternehmen zählt die Bauleistung (entspricht dem Geschäftsvolumen als Summe von eigenen Aufträgen und Anteilen an Arbeitsgemeinschaften).
In der untenstehenden Tabelle finden Sie einen Überblick zu den 25 größten Unternehmen der Rangliste der TOP500 in Österreich sowie wo als [PORTRÄT] angeführt Links zu Porträts der Unternehmen.
Das vollständige Ranking der 500 größten Unternehmen Österreichs finden Sie als umfassende Excel-Liste mit allen erhobenen Daten im trend.shop
Mit dem Download der Excel-Datei erhalten Sie:
- Eigentümer und Kennzahlen der Top 500-Unternehmen, sortiert nach Branche
- Umfassende Angaben zum jeweiligen Management
- Übersicht der jeweiligen Aufsichts- bzw. Beiräte
- Adresse, Telefon- & Faxnummer sowie allgemeine E-Mail Adresse und Web-Link
- Option zum Versand von Serienbriefen an den Geschäftsführer beziehungsweise Vorstand
trend TOP500 - Die 25 größten Unternehmen Österreichs
Rang 2021 | Rang 2020 | Unternehmen | Umsatz (in Mio. €) | EBIT (in % vom Umsatz 2021) | Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OMV AG [PORTRÄT] | 35.555,00 | 14,2 | 23.544 |
2 | 1 | Porsche Holding GmbH [PORTRÄT] | 24.243,00 | n.a. | 34.000 |
3 | 4 | Strabag SE [PORTRÄT] | 16.128,92 | 5,6 | 73.606 |
4 | 3 | Rewe International AG [PORTRÄT] | 15.960,00 | n.a. | 89.223 |
5 | 5 | Spar Österreich-Gruppe | 15.084,85 | n.a. | 90.011 |
6 | 6 | voestalpine AG [PORTRÄT] | 14.900 | 9,6 | 50.300 |
(7)* | (7) | Borealis AG [PORTRÄT] | 10.153,00 | 14,9 | 6.934 |
7 | 11 | Red Bull GmbH [PORTRÄT] | 7.815,60 | n.a. | 13.610 |
8 | 9 | Mondi Group [PORTRÄT] | 7.723,00 | 13,9 | 26.400 |
9 | 10 | Benteler International AG [PORTRÄT] | 7.285,00 | n.a. | 23.319 |
10 | 12 | BMW Group Österreich | 6.566,00 | n.a. | 5.117 |
11 | 8 | Andritz AG [PORTRÄT] | 6.463,00 | 7,4 | 26.832 |
12 | 19 | Gazprom / Commercial Energy Solutions GmbH [PORTRÄT] | 6.015,74 | 0,2 | 54 |
13 | 13 | Porr AG [PORTRÄT] | 5.727,32 | 1,7 | 20.177 |
14 | 21 | ams-Osram AG [PORTRÄT] | 5.038,00 | 3,9 | 26.130 |
15 | 17 | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG [PORTRÄT] | 5.035,70 | 4,8 | 8.800 |
16 | 24 | Verbund AG [PORTRÄT] | 4.7763,63 | 26,5 | 3.200 |
17 | 15 | Telekom Austria AG [PORTRÄT] | 4.738,30 | 15,9 | 17.856 |
18 | 16 | XXXLutz KG [PORTRÄT] | 4.480,00 | n.a. | 25.600 |
19 | 14 | Hofer KG [PORTRÄT] | 4.400 | n.a. | 12.000 |
20 | 18 | Österreichische Bundesbahnen Holding AG [PORTRÄT] | 4.335,50 | 14,4 | 40.978 |
21 | 25 | Wiener Stadtwerke GmbH | 4.300,20 | 6,6 | 15.378 |
22 | 20 | Alpla Holding GmbH [PORTRÄT] | 4.000,00 | n.a. | 22.100 |
23 | 22 | Wienerberger AG [PORTRÄT] | 3.971,30 | 10,6 | 17.624 |
24 | 26 | Infineon Technologies Austria [PORTRÄT] | 3.898,00 | 9,4 | 4.820 |
25 | 29 | Münze Österreich AG [PORTRÄT] | 3.585,57 | 2,2 | 217 |
* Borealis ist den Umsätzen des Unternehmens entsprechend auf Rang 7 gelistet, aber als Teil der OMV etwas außer Konkurrenz, weshalb Platz 7 auch an Red Bull vergeben wurde.