Das Ranking der besten Arbeitgeber Österreichs 2021
Das Ranking der 300 besten Arbeitgeber Österreichs 2021 - trend, kununu und Statista haben mehr als 200.000 Urteile von Dienstnehmern zu über 1.000 Unternehmen erhoben und ausgewertet.
1 | Miele | Salzburg | S | 668 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 8.43 |
2 | Ölz | Dornbirn | V | 925 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.31 |
3 | Rauch | Rankweil | V | 920 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.26 |
4 | Eduscho | Wien | W | 1100 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.26 |
5 | Mercedes-Benz | Eugendorf | S | 772 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.25 |
6 | Dynatrace | Linz | OÖ | 600 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.25 |
7 | BMW Motoren Steyr | Steyr | OÖ | 4500 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.19 |
8 | dm drogerie markt | Wals | S | 6874 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 8.18 |
9 | Roche | Wien | W | 400 | Chemie und Pharma | 8.16 |
10 | Netzwerk Telekom Service (NTS) | Raaba-Grambach | ST | 340 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.16 |
11 | RADATZ | Wien | W | 890 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.16 |
12 | Kelly | Wien | W | 356 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.15 |
13 | OMICRON | Klaus | V | 530 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.12 |
14 | Energie Steiermark | Graz | ST | 1854 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.1 |
15 | BMD Systemhaus | Steyr | OÖ | 600 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.09 |
16 | Institute of Science and Technology Austria | Klosterneuburg | NÖ | 595 | Bildung und Forschung | 8.09 |
17 | Boehringer Ingelheim | Wien | W | 2097 | Chemie und Pharma | 8.06 |
18 | Universität Innsbruck | Innsbruck | T | 5101 | Bildung und Forschung | 8.06 |
19 | Felbermayr | Wels | OÖ | 1630 | Bau | 8.06 |
20 | Red Bull | Fuschl am See | S | >200 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.04 |
21 | Sparkasse Oberösterreich | Linz | OÖ | 1727 | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.03 |
22 | Schlotterer | Salzburg | S | 500 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 8.02 |
23 | Elk | Schrems | NÖ | 1200 | Bau | 8.02 |
24 | Fröschl | Hall | T | 1385 | Bau | 8.02 |
25 | Pfizer | Wien | W | 500 | Chemie und Pharma | 8.01 |
26 | SKF | Steyr | OÖ | 1350 | Maschinen- und Anlagenbau | 8.01 |
27 | BearingPoint | Wien | W | 500 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 8.01 |
28 | Kotanyi | Wolkersdorf im Weinviertel | NÖ | 600 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.0 |
29 | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | Wien | W | 3500 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.98 |
30 | Infineon | Villach | K | 4517 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.96 |
31 | Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) | Innsbruck | T | 704 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.95 |
32 | Mars | Wien / Bruck an der Leitha | W / NÖ | 400 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.95 |
33 | Hilti | Wien | W | 450 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.94 |
34 | Haberkorn | Wolfurt | V | 768 | Großhandel | 7.92 |
35 | Bankhaus Spängler | Salzburg | S | 250 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.91 |
36 | Tiroler Versicherung | Innsbruck | T | 330 | Versicherungen | 7.91 |
37 | Microsoft | Wien | W | 340 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.89 |
38 | SAP | Wien | W | 426 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.89 |
39 | FH Oberösterreich | Wels | OÖ | 905 | Bildung und Forschung | 7.87 |
40 | Energie AG | Linz | OÖ | 4506 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.86 |
41 | EBCONT group | Wien | W | 470 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.86 |
42 | Niederösterreichische Versicherung | St. Pölten | NÖ | 600 | Versicherungen | 7.86 |
43 | Montanuniversität Leoben | Leoben | ST | 1300 | Bildung und Forschung | 7.86 |
44 | Hypo Oberösterreich | Linz | OÖ | 426 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.85 |
45 | Denzel | Wien | W | 1400 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.84 |
46 | KSV1870 | Wien | W | 380 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.84 |
47 | KTM | Mattighofen | OÖ | 3452 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.84 |
48 | Akademie der bildenden Künste Wien | Wien | W | 324 | Bildung und Forschung | 7.84 |
49 | RedZac | Biedermannsdorf | NÖ | 3000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.84 |
50 | Brau Union Österreich | Linz | OÖ | 2700 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.83 |
51 | Maschinenring | Linz | OÖ | 982 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.83 |
52 | Swietelsky Bau | Linz | OÖ | 6152 | Bau | 7.82 |
53 | Doppelmayr/Garaventa | Wolfurt | V | 1665 | Verkehr und Logistik | 7.81 |
54 | Technische Universität Graz | Graz | ST | 3629 | Bildung und Forschung | 7.81 |
55 | Holter | Wels | OÖ | 801 | Großhandel | 7.8 |
56 | Austria Trend Hotels | Wien | W | 1000 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.8 |
57 | ÖBB | Wien | W | 27000 | Verkehr und Logistik | 7.79 |
58 | Deichmann | Wien | W | 1430 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.78 |
59 | AT & S | Leoben | ST | 1400 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.78 |
60 | Helvetia | Wien | W | 850 | Versicherungen | 7.77 |
61 | Vienna House | Wien | W | 2900 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.76 |
62 | Flex | Althofen | K | 950 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.76 |
63 | Fachhochschule St. Pölten | St. Pölten | NÖ | 1195 | Bildung und Forschung | 7.76 |
64 | Schrack Technik | Wien | W | 300 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.76 |
65 | ASFINAG | Wien | W | 2900 | Bau | 7.76 |
66 | LINZ AG | Linz | OÖ | 3152 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.75 |
67 | Linde Gas | Stadl-Paura | OÖ | 333 | Chemie und Pharma | 7.75 |
68 | EGGER | St. Johann | T | 1630 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.74 |
69 | GRAWE - Grazer Wechselseitige Versicherung | Graz | ST | 1600 | Versicherungen | 7.74 |
70 | Erste Bank | Wien | W | 15520 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.74 |
71 | Leyrer + Graf | Gmünd | NÖ | 2300 | Bau | 7.73 |
72 | TÜV Austria | Brunn am Gebirge | NÖ | 1043 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.73 |
73 | UNIQA | Wien | W | 6000 | Versicherungen | 7.72 |
74 | OVB Österreich | Wals | S | 650 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.72 |
75 | EREMA | Ansfelden | OÖ | 650 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.7 |
76 | Austrian Power Grid (APG) | Wien | W | 520 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.7 |
77 | Neuman Aluminium | Marktl | NÖ | 600 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.69 |
78 | Smurfit Kappa | Haid / Hörsching | OÖ | 530 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.69 |
79 | Baumit | Waldegg | NÖ | 700 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.69 |
80 | KLIPP Frisör | Wels / Thalheim | OÖ | 1400 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.69 |
81 | Pfanner Getränke | Lauterach | V | 430 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.68 |
82 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | Bregenz | V | 400 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.68 |
83 | Porsche Holding | Salzburg | S | 6665 | Großhandel | 7.68 |
84 | Hausmann | Bruck an der Mur | ST | 350 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.68 |
85 | Generali | Wien | W | 5000 | Versicherungen | 7.68 |
86 | Röfix | Röthis | V | 256 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.67 |
87 | Rhomberg Bau | Bregenz | V | 726 | Bau | 7.67 |
88 | TGW | Marchtrenk | OÖ | 2000 | Verkehr und Logistik | 7.67 |
89 | Attensam | Wien | W | 1500 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.66 |
90 | Donau Versicherungen | Wien | W | 1300 | Versicherungen | 7.66 |
91 | Kapsch | Wien | W | 2063 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.66 |
92 | Head Sport | Kennelbach | V | 500 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.66 |
93 | Berndorf Gruppe | Berndorf | NÖ | 682 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.65 |
94 | Ottakringer Unternehmensgruppe | Wien | W | 872 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.65 |
95 | Fachhochschule Burgenland | Eisenstadt | B | 731 | Bildung und Forschung | 7.65 |
96 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | Linz | OÖ | 5500 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.64 |
97 | i+R Gruppe | Lauterach | V | 1100 | Bau | 7.64 |
98 | Würth | Böheimkirchen | NÖ | 900 | Großhandel | 7.64 |
99 | NÖM | Baden | NÖ | 718 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.63 |
100 | Hofer | Sattledt | OÖ | 1200 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.62 |
101 | Privatklinik der Kreuzschwestern | Graz | ST | 200 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.61 |
102 | Frequentis | Wien | W | 1000 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.61 |
103 | Fachhochschule des BFI Wien | Wien | W | 665 | Bildung und Forschung | 7.61 |
104 | Universität Graz | Graz | ST | 4300 | Bildung und Forschung | 7.61 |
105 | Palfinger | Bergheim | S | 2500 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.61 |
106 | Bosch | Wien | W | 3200 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.6 |
107 | Novartis | Wien | W | 5100 | Chemie und Pharma | 7.6 |
108 | Jysk | Wien | W | >200 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.6 |
109 | Jungheinrich | Wien | W | >200 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.59 |
110 | VACE | Linz | OÖ | 1000 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.59 |
111 | Prefa | Marktl | NÖ | 302 | Bau | 7.59 |
112 | Cargo-Partner | Wien | W | 500 | Verkehr und Logistik | 7.58 |
113 | FERCHAU Engineering | Linz | OÖ | 250 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.58 |
114 | AUVA | Wien | W | 6112 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.58 |
115 | AB Elektronik | Salzburg | S | 300 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.57 |
116 | voestalpine | Linz | OÖ | 22241 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.57 |
117 | Austro Control | Wien | W | 1053 | Verkehr und Logistik | 7.57 |
118 | AVL | Graz | ST | 4300 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.57 |
119 | BTV - Vier Länder Bank | Innsbruck | T | 869 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.57 |
120 | Ordensklinikum Linz - Barmherzige Schwestern & Elisabethinen | Linz | OÖ | 3500 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.56 |
121 | Berglandmilch | Wels | OÖ | 1400 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.56 |
122 | Pöttinger | Grieskirchen | OÖ | 1123 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.56 |
123 | Wiener Stadtwerke | Wien | W | 15000 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.56 |
124 | Herold | Mödling | NÖ | 370 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.55 |
125 | Fachhochschule Kufstein Tirol | Kufstein | T | 500 | Bildung und Forschung | 7.55 |
126 | Sprecher Automation | Linz | OÖ | 540 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.55 |
127 | Raiffeisen Ware Austria (RWA) | Wien | W | 2288 | Großhandel | 7.55 |
128 | Weyland | St. Florian am Inn | OÖ | 210 | Großhandel | 7.54 |
129 | ÖAG | Wien | W | 230 | Großhandel | 7.54 |
130 | 3M | Wien | W | 362 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.53 |
131 | Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC) | Wien | W | 4058 | Versicherungen | 7.53 |
132 | Porr | Wien | W | 10000 | Bau | 7.53 |
133 | ERBER Group | Getzersdorf | NÖ | 500 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.53 |
134 | Kleider Bauer | Perchtoldsdorf | NÖ | 1000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.52 |
135 | EVN | Maria Enzersdorf | NÖ | 2419 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.52 |
136 | IKEA | Vösendorf | NÖ | 3000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.51 |
137 | Haus der Barmherzigkeit | Wien | W | 1800 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.51 |
138 | Raiffeisenlandesbank Burgenland | Eisenstadt | B | 280 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.5 |
139 | DieKärntner Sparkasse | Klagenfurt | K | 633 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.5 |
140 | Canon | Wien | W | 370 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.49 |
141 | Best Western | Wien | W | >200 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.49 |
142 | Pfeifer | Imst | T | 720 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.49 |
143 | Technische Universität Wien | Wien | W | 5277 | Bildung und Forschung | 7.49 |
144 | Liebherr | Bischofshofen | S | 5020 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.49 |
145 | Kröswang | Grieskirchen | OÖ | 450 | Großhandel | 7.48 |
146 | Bezirkskrankenhaus Kufstein | Kufstein | T | 1200 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.48 |
147 | Raiffeisenlandesbank Kärnten | Klagenfurt | K | 1548 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.48 |
148 | Pappas Gruppe | Salzburg | S | 2300 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.47 |
149 | Berner | Braunau am Inn | OÖ | 500 | Großhandel | 7.47 |
150 | Zurich | Wien | W | 1300 | Versicherungen | 7.47 |
151 | Pankl | Kapfenberg | ST | 1100 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.46 |
152 | Takeda | Wien | W | 4500 | Chemie und Pharma | 7.46 |
153 | Blum | Höchst | V | 6180 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.46 |
154 | Habau | Perg | OÖ | 1500 | Bau | 7.46 |
155 | Axians | Linz | OÖ | >200 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.46 |
156 | Illwerke vkw | Bregenz | V | 1200 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.45 |
157 | KELAG | Klagenfurt | K | 1524 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.45 |
158 | Banner Batterien | Linz | OÖ | 600 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.45 |
159 | Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) | Wien | W | 1728 | Bildung und Forschung | 7.45 |
160 | Oberbank | Linz | OÖ | 1507 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.45 |
161 | Fischer Sports | Ried im Innkreis | OÖ | 450 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.45 |
162 | Falkensteiner Hotels & Residences | Wien | W | 600 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.44 |
163 | Schachinger Logistik | Hörsching | OÖ | 490 | Verkehr und Logistik | 7.44 |
164 | Getzner Textil | Bludenz | V | 960 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.43 |
165 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | Wien | W | 1260 | Bildung und Forschung | 7.43 |
166 | Fujitsu | Wien | W | >200 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.43 |
167 | Universität Klagenfurt | Klagenfurt | K | 1500 | Bildung und Forschung | 7.42 |
168 | Eternit | Vöcklabruck | OÖ | 330 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.41 |
169 | Johannes Kepler Universität Linz (JKU) | Linz | OÖ | 2700 | Bildung und Forschung | 7.4 |
170 | AHT | Rottenmann | ST | 1000 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.4 |
171 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien | Wien | W | 950 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.4 |
172 | Trumpf Maschinen | Pasching | OÖ | 699 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.39 |
173 | BUWOG | Wien | W | 438 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.38 |
174 | Doka Group | Amstetten | NÖ | 2318 | Bau | 7.38 |
175 | Wüstenrot | Salzburg | S | 1101 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.38 |
176 | COSMO CONSULT | Steyr | OÖ | >200 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.38 |
177 | Knapp | Graz | ST | 2900 | Verkehr und Logistik | 7.37 |
178 | ALPLA | Hard | V | >200 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.37 |
179 | Siemens | Wien | W | 8800 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.37 |
180 | Verbund | Wien | W | 3000 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.37 |
181 | Hartlauer | Steyr | OÖ | 1400 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.36 |
182 | Universität Wien | Wien | W | 9900 | Bildung und Forschung | 7.36 |
183 | EV Group | St. Florian am Inn | OÖ | 800 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.36 |
184 | Wirtschaftsuniversität Wien | Wien | W | 2400 | Bildung und Forschung | 7.36 |
185 | Strabag | Wien | W | 11500 | Bau | 7.36 |
186 | Raiffeisen-Landesbank Tirol | Innsbruck | T | 400 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.35 |
187 | esarom | Oberrohrbach | NÖ | 300 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.34 |
188 | L'Oréal | Wien | W | 316 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.33 |
189 | Patheon | Linz | OÖ | 750 | Chemie und Pharma | 7.33 |
190 | Hervis Sports | Salzburg | S | 1400 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.33 |
191 | Magna Steyr | Graz | ST | 16025 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.33 |
192 | Fill | Gurten | OÖ | 920 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.33 |
193 | Bank Burgenland | Eisenstadt | B | 865 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.32 |
194 | OMV | Wien | W | 3965 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.32 |
195 | Österr. Bundesforste | Purkersdorf | NÖ | 972 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.32 |
196 | TK Maxx | Vösendorf | NÖ | 501 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.31 |
197 | Novomatic | Gumpoldskirchen | NÖ | 3100 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.31 |
198 | Hasslacher | Sachsenburg | K | 915 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.31 |
199 | Delfort | Traun | OÖ | 350 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.31 |
200 | TIWAG | Innsbruck | T | 1300 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.3 |
201 | Oberösterreichische Versicherung | Linz | OÖ | 690 | Versicherungen | 7.3 |
202 | Webhelp | Wien | W | 400 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.3 |
203 | Steiermärkische Sparkasse | Graz | ST | 1514 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.3 |
204 | VOG | Linz | OÖ | 313 | Großhandel | 7.3 |
205 | Wirtschaftskammern Österreichs (WKO) | Wien | W | 1101 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.3 |
206 | HUMANIC | Graz | ST | 733 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.3 |
207 | Energie Burgenland | Eisenstadt | B | 889 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.29 |
208 | Hypo Landesbank Vorarlberg | Bregenz | V | 700 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.29 |
209 | Flughafen Wien | Wien | W | 4300 | Verkehr und Logistik | 7.27 |
210 | HDI Versicherung | Wien | W | 316 | Versicherungen | 7.27 |
211 | Rail Cargo Group | Wien | W | 9340 | Verkehr und Logistik | 7.27 |
212 | Anton Paar | Graz | ST | 1250 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.26 |
213 | Spar | Salzburg | S | 45700 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.26 |
214 | TransGourmet | Traun | OÖ | 1730 | Großhandel | 7.26 |
215 | Rupp | Hörbranz | V | 630 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.26 |
216 | Porsche Inter Auto | Salzburg | S | 4245 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.26 |
217 | ENGIE | Wien | W | 1000 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.25 |
218 | Schelling | Schwarzach | V | 410 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.25 |
219 | Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) | Wien | W | 600 | Versicherungen | 7.25 |
220 | Saubermacher | Feldkirchen bei Graz | ST | 2000 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.25 |
221 | Santander | Wien | W | 450 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.25 |
222 | FH Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | NÖ | 400 | Bildung und Forschung | 7.25 |
223 | STIWA | Attnang-Puchheim | OÖ | 1959 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.24 |
224 | Treibacher Industrie | Althofen | K | 695 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.24 |
225 | AGRU | Bad Hall | OÖ | 775 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.24 |
226 | Tirol Kliniken | Innsbruck | T | 8550 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.24 |
227 | Wien Energie | Wien | W | 2185 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.24 |
228 | General Electric | Wien | W | 1000 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.24 |
229 | Continental | Wiener Neudorf | NÖ | >200 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.23 |
230 | eww | Wels | OÖ | 700 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.23 |
231 | Raiffeisenverband Salzburg | Salzburg | S | 1324 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.23 |
232 | Gebrüder Weiss | Lauterach | V | 3000 | Verkehr und Logistik | 7.22 |
233 | TIGER | Wels | OÖ | 514 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.22 |
234 | Medizinische Universität Wien | Wien | W | 5905 | Bildung und Forschung | 7.21 |
235 | MCI Management Center Innsbruck | Innsbruck | T | 300 | Bildung und Forschung | 7.2 |
236 | Fronius International | Wels | OÖ | 3000 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.2 |
237 | WILD | Völkermarkt | K | 461 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.19 |
238 | Internorm | Traun | OÖ | 1890 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.19 |
239 | Borealis | Wien | W | 2037 | Chemie und Pharma | 7.19 |
240 | ACP | Wien | W | 1130 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.19 |
241 | Kaindl | Salzburg | S | 800 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.18 |
242 | Pensionsversicherungsanstalt | Wien | W | 5825 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.17 |
243 | STIHL Tirol | Langkampfen / Kufstein | T | 600 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.17 |
244 | Philips | Wien | W | 503 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.17 |
245 | Kremsmüller | Steinhaus | OÖ | 1105 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.17 |
246 | Die Kurzentren | Kufstein | T | 1200 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.16 |
247 | Lidl | Salzburg | S | 5000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.16 |
248 | NXP | Gratkorn | ST | 650 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.15 |
249 | ZF Friedrichshafen | Wien | W | 800 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.15 |
250 | Christof Group | Graz | ST | 2000 | Bau | 7.15 |
251 | Kühne + Nagel | Wien | W | 700 | Verkehr und Logistik | 7.14 |
252 | ilf Consulting Engineers | Innsbruck | T | 600 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.14 |
253 | Fiegl & Spielberger | Innsbruck | T | >200 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.14 |
254 | Bayer | Wien | W | 230 | Chemie und Pharma | 7.14 |
255 | Atomic | Altenmarkt im Pongau | S | 750 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.14 |
256 | IMC Fachhochschule Krems | Krems | NÖ | 861 | Bildung und Forschung | 7.13 |
257 | Stoelzle Glass Group | Köflach | ST | 450 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.13 |
258 | Knorr-Bremse | Mödling | NÖ | 1000 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.13 |
259 | Medizinische Universität Innsbruck | Innsbruck | T | 2000 | Bildung und Forschung | 7.12 |
260 | Jacoby GM Pharma | Hallein | S | 380 | Chemie und Pharma | 7.12 |
261 | Unger | Oberwart | B | 390 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.12 |
262 | Schönherr | Wien | W | 303 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.12 |
263 | FH Campus Wien | Wien | W | 2147 | Bildung und Forschung | 7.11 |
264 | Keba | Linz | OÖ | 800 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.11 |
265 | SIG Combibloc | Saalfelden | S | 350 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.11 |
266 | Prangl | Wien | W | 500 | Verkehr und Logistik | 7.11 |
267 | T-Systems | Wien | W | 560 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.1 |
268 | Octapharma | Wien | W | 1250 | Chemie und Pharma | 7.1 |
269 | Caritas | Wien | W | 16100 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.1 |
270 | BKS Bank | Klagenfurt | K | 851 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.09 |
271 | Rosenbauer | Leonding | OÖ | 1482 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.09 |
272 | Nespresso | Wien | W | 480 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.09 |
273 | AccorHotels | Wien | W | >200 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.09 |
274 | Müller Drogeriemärkte | Wien | W | 3000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.09 |
275 | Trodat Trotec | Wels | OÖ | 591 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.09 |
276 | T-Mobile Austria | Wien | W | 2500 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.09 |
277 | Lagerhaus Zwettl | Zwettl | NÖ | 1000 | Großhandel | 7.08 |
