Das Ranking der besten Arbeitgeber Österreichs 2019
200.000 Bewertungen für 1.000 beurteilte Firmen und 300 Sieger in 20 Branchen: In Kooperation mit Statista, Xing und kununu hat der trend Österreichs beste Arbeitgeber des Jahres 2019 ermittelt.
1 | Miele | Salzburg | S | 681 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 8.80 |
2 | BMD Systemhaus | Steyr | OÖ | 550 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.63 |
3 | Swietelsky Bau | Linz | OÖ | 5.787 | Bau | 8.62 |
4 | Fischer Sports | Ried im Innkreis | OÖ | 480 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 8.55 |
5 | Prefa | Marktl | NÖ | >200 | Bau | 8.54 |
6 | Eduscho | Wien | W | 1.100 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.50 |
7 | Austria Trend Hotels | Wien | W | 1.500 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 8.48 |
8 | dm Drogeriemarkt | Wals | S | 6.988 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 8.47 |
9 | Brau Union Österreich | Linz | OÖ | 2.500 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.46 |
10 | Fachhochschule St. Pölten | St. Pölten | NÖ | 1.138 | Bildung und Forschung | 8.43 |
11 | OMICRON | Klaus | V | 482 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.38 |
12 | Mars | Breitenbrunn | B | 510 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.38 |
13 | Bosch | Wien | W | 3.000 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.34 |
14 | Fröschl | Hall in Tirol | T | 1.331 | Bau | 8.33 |
15 | Kelly | Wien | W | 358 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.31 |
16 | NTS - Netzwerk Telekom Service | Raaba-Grambach | ST | 315 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.31 |
17 | SAP | Wien | W | 400 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.31 |
18 | Flex | Althofen | K | 900 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.30 |
19 | Illwerke vkw | Bregenz | V | 1.200 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.28 |
20 | Haberkorn | Wolfurt | V | 800 | Großhandel | 8.28 |
21 | Böhler Edelstahl | Kapfenberg | ST | 2.171 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 8.28 |
22 | AVL | Graz | ST | 4.150 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.27 |
23 | Holter | Wels | OÖ | 849 | Großhandel | 8.27 |
24 | BMW Motoren Steyr | Steyr | OÖ | 4.500 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.26 |
25 | Ottakringer Unternehmensgruppe | Wien | W | 845 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.25 |
26 | Infineon | Villach | K | 4.609 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.25 |
27 | Daimler | Eugendorf | S | 400 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.23 |
28 | Motel One | mehrere Standorte | - | 209 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 8.23 |
29 | SKF Österreich | Steyr | OÖ | 900 | Maschinen- und Anlagenbau | 8.21 |
30 | Berndorf | Berndorf | NÖ | 636 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 8.20 |
31 | BearingPoint | Wien | W | 500 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 8.18 |
32 | Pfeifer | Imst | T | 730 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 8.18 |
33 | Akademie der bildenden Künste Wien | Wien | W | 313 | Bildung und Forschung | 8.18 |
34 | FERCHAU Engineering | Linz | OÖ | 280 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.18 |
35 | FH Campus Wien | Wien | W | 2.299 | Bildung und Forschung | 8.16 |
36 | Tyrolit | Schwaz | T | 1.310 | Maschinen- und Anlagenbau | 8.16 |
37 | EBCONT group | Wien | W | 400 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.14 |
38 | Niederösterreichische Versicherung | St. Pölten | NÖ | 600 | Versicherungen | 8.13 |
39 | Raiffeisenlandesbank Kärnten | Klagenfurt | K | 1.453 | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.12 |
40 | Swarovski Optik | Absam | T | 753 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 8.12 |
41 | Österr. Bundesforste | Purkersdorf | NÖ | 1.000 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.10 |
42 | MAN Truck & Bus Österreich | Wien | W | 2.871 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.09 |
43 | Hypo Steiermark | Graz | ST | 243 | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.09 |
44 | Doppelmayr/Garaventa | Wolfurt | V | 1.544 | Verkehr und Logistik | 8.08 |
45 | LINZ AG | Linz | OÖ | 3.000 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.07 |
46 | Boehringer Ingelheim | Wien | W | 1.800 | Chemie und Pharma | 8.05 |
47 | Energie Steiermark | Graz | ST | 1.790 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.05 |
48 | Hypo Oberösterreich | Linz | OÖ | 412 | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.03 |
49 | voestalpine | Linz | OÖ | 23.699 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 8.02 |
50 | Energie AG | Linz | OÖ | 4.389 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.02 |
51 | Kühne + Nagel | Wien | W | 500 | Verkehr und Logistik | 8.02 |
52 | Erste Bank | Wien | W | 15.530 | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.01 |
53 | Bank Burgenland | Eisenstadt | B | 850 | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.01 |
54 | AB Elektronik | Salzburg | S | 300 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.01 |
55 | Universität Innsbruck | Innsbruck | T | 5.006 | Bildung und Forschung | 8.00 |
56 | Anton Paar | Graz | ST | 1.181 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.00 |
57 | Maschinenring | Linz | OÖ | 988 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 8.00 |
58 | Universität Graz | Graz | ST | 4.300 | Bildung und Forschung | 8.00 |
59 | Porsche Inter Auto | Salzburg | S | 4.371 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.99 |
60 | Dynatrace | Linz | OÖ | 325 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.99 |
61 | Schlotterer | Salzburg | S | 500 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.99 |
62 | Hilti | Wien | W | 420 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.98 |
63 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien | Wien | W | 976 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.97 |
64 | KLIPP Frisör | Wels | OÖ | 1.300 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.96 |
65 | Breitenfeld | Mitterdorf | ST | 300 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.96 |
66 | josko Fenster & Türen | Kopfing | OÖ | 806 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.96 |
67 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | Bregenz | V | 300 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.95 |
68 | Hofer | Sattledt | OÖ | 12.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.95 |
69 | Montanuniversität Leoben | Leoben | ST | 1.304 | Bildung und Forschung | 7.95 |
70 | ASFINAG | Wien | W | 2.822 | Bau | 7.95 |
71 | Fachhochschule des BFI Wien | Wien | W | 665 | Bildung und Forschung | 7.95 |
72 | EGGER | St. Johann | T | 1.630 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.94 |
73 | Rhomberg Bau | Bregenz | V | 713 | Bau | 7.94 |
74 | Doka Group | Amstetten | NÖ | 2.318 | Bau | 7.94 |
75 | Novomatic | Gumpoldskirchen | NÖ | 3.200 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.94 |
76 | Leyrer + Graf | Gmünd | NÖ | 2.200 | Bau | 7.93 |
77 | MCI Management Center Innsbruck | Innsbruck | T | 271 | Bildung und Forschung | 7.93 |
78 | Palfinger | Bergheim | S | 2.500 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.93 |
79 | Frequentis | Wien | W | 990 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.93 |
80 | Best Western | Wien | W | >200 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.92 |
81 | FH Oberösterreich | Wels | OÖ | 668 | Bildung und Forschung | 7.92 |
82 | Generali | Wien | W | 5.000 | Versicherungen | 7.91 |
83 | VACE | Linz | OÖ | 1.000 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.91 |
84 | TIWAG | Innsbruck | T | 1.400 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.89 |
85 | KSV1870 | Wien | W | 380 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.88 |
86 | Hirschmann Automotive | Rankweil | V | 1.000 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.88 |
87 | MIC Datenverarbeitung | Linz | OÖ | 331 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.88 |
88 | Bank Gutmann | Wien | W | 261 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.88 |
89 | Essity | Wien | W | 610 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.87 |
90 | Habau | Perg | OÖ | 1.500 | Bau | 7.86 |
91 | Sparkasse Oberösterreich | Linz | OÖ | 1.700 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.86 |
92 | OVB Allfinanzvermittlung | Wals | S | 650 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.86 |
93 | Denzel | Wien | W | 1.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.86 |
94 | Pfizer | Wien | W | 500 | Chemie und Pharma | 7.86 |
95 | Porr | Wien | W | 10.000 | Bau | 7.86 |
96 | Getzner Textil | Bludenz | V | 960 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.85 |
97 | Rauch | Rankweil | V | 920 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.84 |
98 | Wiener Stadtwerke | Wien | W | 15.000 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.84 |
99 | Kapsch | Wien | W | 2.090 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.83 |
100 | Fill | Gurten | OÖ | 900 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.83 |
101 | AGRU | Bad Hall | OÖ | 775 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.83 |
102 | Tiroler Versicherung | Innsbruck | T | 301 | Versicherungen | 7.83 |
103 | Technische Universität Wien | Wien | W | 5.074 | Bildung und Forschung | 7.82 |
104 | Oberbank | Linz | OÖ | 1.765 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.82 |
105 | Lenzing | Lenzing | OÖ | 3.351 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.82 |
106 | Austro Control | Wien | W | 1.023 | Verkehr und Logistik | 7.82 |
107 | Kröswang | Grieskirchen | OÖ | 400 | Großhandel | 7.81 |
108 | Microsoft | Wien | W | 340 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.81 |
109 | Universität Klagenfurt | Klagenfurt | K | 1.500 | Bildung und Forschung | 7.81 |
110 | Liebherr | Bischofshofen | S | 4.900 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.80 |
111 | Pöttinger | Grieskirchen | OÖ | 1.023 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.79 |
112 | Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich | Linz | OÖ | 5.500 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.79 |
113 | BTV - Vier Länder Bank | Innsbruck | T | 869 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.78 |
114 | Schrack Technik | Wien | W | 300 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.78 |
115 | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) | Wien | W | 1.644 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.78 |
116 | Engel | Schwertberg | OÖ | 2.100 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.77 |
117 | GRAWE | Graz | ST | 1.600 | Versicherungen | 7.77 |
118 | Roche | Wien | W | 400 | Chemie und Pharma | 7.77 |
119 | Wirtschaftskammern Österreichs | Wien | W | 1.101 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.77 |
120 | Magna Steyr | Graz | ST | 16.975 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.75 |
121 | STIHL Tirol | Langkampfen / Kufstein | T | 600 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.75 |
122 | Medizinische Universität Wien | Wien | W | 5.750 | Bildung und Forschung | 7.75 |
123 | Hypo Tirol Bank | Innsbruck | T | 515 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.75 |
124 | BeMo Tunnelling | Innsbruck | T | 266 | Bau | 7.74 |
125 | Red Bull | Fuschl am See | S | >200 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.73 |
126 | Porsche Holding | Salzburg | S | 2.374 | Großhandel | 7.73 |
127 | Attensam | Wien | W | 1.500 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.72 |
128 | ELIN | Wien | W | 1.200 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.72 |
129 | ERBER Group | Getzersdorf | NÖ | 500 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.72 |
130 | Bernecker + Rainer (B&R) | Eggelsberg | OÖ | 2.000 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.72 |
131 | Österreichische Lotterien | Wien | W | 484 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.72 |
132 | Wüstenrot | Salzburg | S | 1.554 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.72 |
133 | Kärntner Sparkasse | Klagenfurt | K | 633 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.71 |
134 | BDO | Wien | W | 535 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.70 |
135 | Innsbrucker Kommunalbetriebe | Innsbruck | T | 685 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.70 |
136 | Austrian Power Grid | Wien | W | 490 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.69 |
137 | 3 Banken IT | Linz | OÖ | 300 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.68 |
138 | Profi Reifen- und Autoservice | Wiener Neudorf | NÖ | 300 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.68 |
139 | Oberösterreichische Versicherung | Linz | OÖ | 706 | Versicherungen | 7.68 |
140 | AT & S Austria | Leoben | ST | 1.179 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.67 |
141 | Santander | Wien | W | 400 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.67 |
142 | Steiermärkische Sparkasse | Graz | ST | 1.536 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.67 |
143 | i+R Gruppe | Lauterach | V | 1.000 | Bau | 7.67 |
144 | Technische Universität Graz | Graz | ST | 3.485 | Bildung und Forschung | 7.67 |
145 | Emco Maier | Hallein | S | 424 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.67 |
146 | Trumpf Maschinen | Pasching | OÖ | 628 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.66 |
147 | L'Oréal | Wien | W | 316 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.66 |
148 | Tirol Kliniken | Innsbruck | T | 8.550 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.66 |
149 | Eaton | Schrems | NÖ | 950 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.65 |
150 | Sappi | Gratkorn | ST | 1.240 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.65 |
151 | Henkel | Wien | W | 880 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.64 |
152 | AUVA | Wien | W | 5.999 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.64 |
153 | MED-EL | Innsbruck | T | 1.400 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.64 |
154 | Pankl | Kapfenberg | ST | 1.038 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.64 |
155 | Magenta | Wien | W | 2.500 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.64 |
156 | Deichmann | Wien | W | 1.430 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.64 |
157 | KTM | Mattighofen | OÖ | 3.499 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.63 |
158 | Zürich | Wien | W | 1.200 | Versicherungen | 7.62 |
159 | Treibacher Industrie | Althofen | K | 695 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.62 |
160 | Strabag | Wien | W | 11.130 | Bau | 7.61 |
161 | HUMANIC | Graz | ST | 733 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.60 |
162 | Raiffeisenlandesbank Burgenland | Eisenstadt | B | 270 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.60 |
163 | Loacker | Götzis | V | 1.300 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.59 |
164 | IMC Fachhochschule Krems | Krems | NÖ | 861 | Bildung und Forschung | 7.59 |
165 | Knapp | Graz | ST | 2.900 | Verkehr und Logistik | 7.58 |
166 | Rosenbauer | Leonding | OÖ | 1.397 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.58 |
167 | Trodat Trotec | Wels | OÖ | 600 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.58 |
168 | Helvetia | Wien | W | 850 | Versicherungen | 7.57 |
169 | KELAG | Klagenfurt | K | 1.507 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.57 |
170 | Siemens | Wien | W | 10.700 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.56 |
171 | Berglandmilch | Wels | OÖ | 1.540 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.56 |
172 | Schoellerbank | Wien | W | 378 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.55 |
173 | ÖBB | Wien | W | 28.593 | Verkehr und Logistik | 7.55 |
174 | Verbund | Wien | W | 3.000 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.54 |
175 | Swarovski Kristall | Wattens | T | >200 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.54 |
176 | Stora Enso | Brand | NÖ | 1.000 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.54 |
177 | Weyland | St. Florian am Inn | OÖ | >200 | Großhandel | 7.54 |
178 | Hypo Landesbank Vorarlberg | Bregenz | V | 700 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.54 |
179 | Saubermacher | Feldkirchen bei Graz | ST | 941 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.54 |
180 | esarom | Oberrohrbach | NÖ | 300 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.54 |
181 | Starlim Sterner | Marchtrenk | OÖ | 680 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.54 |
182 | Eternit | Vöcklabruck | OÖ | 330 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.53 |
183 | Ölz | Dornbirn | V | 911 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.53 |
184 | Trenkwalder | Wien | W | 6.300 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.53 |
185 | HDI Versicherung | Wien | W | 297 | Versicherungen | 7.52 |
186 | Borealis | Wien | W | 1.890 | Chemie und Pharma | 7.52 |
187 | EVN | Maria Enzersdorf | NÖ | 2.419 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.52 |
188 | ALPLA | Hard | V | 500 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.51 |
189 | TIGER | Wels | OÖ | 514 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.51 |
190 | Fachhochschule Kufstein Tirol | Kufstein | T | 500 | Bildung und Forschung | 7.51 |
191 | Wirtschaftsuniversität Wien | Wien | W | 2.372 | Bildung und Forschung | 7.51 |
192 | BOKU - Universität für Bodenkultur Wien | Wien | W | 1.684 | Bildung und Forschung | 7.51 |
193 | Haus der Barmherzigkeit | Wien | W | 1.811 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.50 |
194 | Lidl | Salzburg | S | 5.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.49 |
195 | Frankstahl | Wien | W | 300 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.48 |
196 | Universität Wien | Wien | W | 9.800 | Bildung und Forschung | 7.48 |
197 | Krankenhaus St. Josef Braunau | Braunau | OÖ | 1.400 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.48 |
198 | TPA Austria | Wien | W | 650 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.47 |
199 | Linde Gas | Stadl-Paura | OÖ | 375 | Chemie und Pharma | 7.47 |
200 | RWA Raiffeisen Ware Austria | Wien | W | 2.204 | Großhandel | 7.46 |
201 | Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft | Feldkirch | V | 4.713 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.46 |
202 | Dr. Richard | Wien | W | 1.510 | Verkehr und Logistik | 7.46 |
203 | AMAG | Braunau | OÖ | 1.959 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.46 |
204 | ABB | Wien | W | 350 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.46 |
205 | Simacek | Wien | W | 4.500 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.44 |
206 | STIWA | Attnang-Puchheim | OÖ | 1.810 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.44 |
207 | Keba | Linz | OÖ | 800 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.44 |
208 | Klinik Diakonissen Linz | Linz | OÖ | 250 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.44 |
209 | Salzburg AG | Salzburg | S | 2.055 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.43 |
210 | Patheon | Linz | OÖ | 750 | Chemie und Pharma | 7.43 |
211 | Blum | Höchst | V | 6.037 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.43 |
212 | Hasslacher | Sachsenburg | K | 810 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.42 |
213 | Kellner & Kunz | Wels | OÖ | 772 | Großhandel | 7.42 |
214 | Welser Profile | Ybbsitz | NÖ | 1.200 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.42 |
215 | ARCOTEL Hotels | Wien | W | 380 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.42 |
216 | ESIM Chemicals | Linz | OÖ | 500 | Chemie und Pharma | 7.42 |
217 | TGW | Marchtrenk | OÖ | 1.650 | Verkehr und Logistik | 7.41 |
218 | Internorm | Traun | OÖ | 1.800 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.41 |
219 | Philips Austria | Wien | W | 550 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.41 |
220 | Fronius International | Wels | OÖ | 3.000 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.41 |
221 | hollu | Zirl | T | 400 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.40 |
222 | Berner | Braunau | OÖ | 450 | Großhandel | 7.40 |
223 | Manner | Wien | W | 700 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.40 |
224 | Logwin | Salzburg | S | 212 | Verkehr und Logistik | 7.40 |
225 | UNIQA | Wien | W | 6.000 | Versicherungen | 7.39 |
226 | Cargo-Partner | Wien | W | 500 | Verkehr und Logistik | 7.39 |
227 | Wintersteiger | Ried im Innkreis | OÖ | 550 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.39 |
228 | IKEA | Vösendorf | NÖ | 3.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.39 |
229 | Axians | Linz | OÖ | 400 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.38 |
230 | Rondo Ganahl | Frastanz | V | 554 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.37 |
231 | Digital Elektronik | St. Leonhard | S | 220 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.37 |
232 | Herold | Mödling | NÖ | 400 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.37 |
233 | Smurfit Kappa Nettingsdorfer | Ansfelden | OÖ | 530 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.36 |
234 | Delfort | Traun | OÖ | 350 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.36 |
235 | eww | Wels | OÖ | 700 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.36 |
236 | Raiffeisen-Landesbank Tirol | Innsbruck | T | 430 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.35 |
237 | NÖM | Baden | NÖ | 712 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.35 |
238 | OMV | Wien | W | 3.900 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.35 |
239 | Krankenhaus Dornbirn | Dornbirn | V | 895 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.35 |
240 | Primetals Technologies | Linz | OÖ | 1.400 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.35 |
241 | AHT | Rottenmann | ST | 1.000 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.35 |
242 | Hutchison Drei | Wien | W | 1.300 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.35 |
243 | Hainzl | Linz | OÖ | 800 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.35 |
244 | Hartlauer | Steyr | OÖ | 1.645 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.34 |
245 | Müller Drogeriemärkte | Wien | W | 3.800 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.34 |
246 | TÜV Austria | Brunn am Gebirge | NÖ | 1.043 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.32 |
247 | Raiffeisenverband Salzburg | Salzburg | S | 1.251 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.32 |
248 | ThyssenKrupp | Wien | W | 680 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.32 |
249 | Österreichische Kontrollbank | Wien | W | 400 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.31 |
250 | Gebrüder Weiss | Lauterach | V | 3.000 | Verkehr und Logistik | 7.31 |
251 | RedZac | Biedermannsdorf | NÖ | 3.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.31 |
252 | Schenker | Wien | W | 2.000 | Verkehr und Logistik | 7.31 |
253 | Krankenhaus Spittal/Drau | Spittal/Drau | K | 500 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.30 |
254 | BKS Bank | Klagenfurt | K | 861 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.30 |
255 | IBM | Wien | W | 750 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.29 |
256 | Lagerhaus Zwettl | Zwettl | NÖ | 1.000 | Großhandel | 7.29 |
257 | Kotanyi | Wolkersdorf im Weinviertel | NÖ | 600 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.28 |
258 | Frauenthal | Wien | W | 1.526 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.28 |
259 | Shire | Wien | W | 3.500 | Chemie und Pharma | 7.28 |
260 | Mayr Melnhof Karton | Wien | W | 1.498 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.28 |
261 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | Wien | W | 1.260 | Bildung und Forschung | 7.26 |
262 | Intersport | Wels | OÖ | 3.600 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.26 |
263 | ILF Consulting Engineers | Innsbruck | T | 574 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.26 |
264 | EREMA | Ansfelden | OÖ | 500 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.26 |
265 | Felbermayr | Wels | OÖ | 1.630 | Bau | 7.26 |
266 | ÖGK - Österreichische Gesundheitskasse | Wien | W | 12.000 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.26 |
267 | Austrian Airlines | Wien | W | 6.914 | Verkehr und Logistik | 7.25 |
