Österreichs beste Arbeitgeber: Die Branchensieger
Für das Ranking der 300 besten Arbeitgeber des Landes hat der trend in Kooperation mit Statista, Xing und kununu über 1.000 Unternehmen aus 20 Branchen unter die Lupe genommen. Die Branchensieger im Überblick.
Die drei besten Arbeitgeber Österreichs: Gerhard Wölfel (BMW Steyr), Heinz Sommerbauer (Austro Control) und Markus Liebl, Brau Union (v. li.).
Zigtausende Arbeitnehmer haben ihre Antwort auf diese Frage in den letzten Monaten auf einer zehnteiligen Skala abgegeben (zehn bedeutete "auf jeden Fall" und null stand für "auf gar keinen Fall"). Ihre Wertung wurde zur wichtigsten Grundlage für das exklusive Ranking "Österreichs beste Arbeitgeber 2017", das die 300 am höchsten bewerteten Unternehmen des Landes aus 20 Branchen umfasst. Hier präsentieren wir Ihnen die Branchensieger.
- Sie gehören zu den ausgezeichneten Unternehmen? Dann finden Sie hier weitere Informationen.
- Wie wurde bewertet? Informationen zur Methodik der Untersuchung finden Sie hier.
- Eine Übersichtstabelle mit dem Gesamtranking der 300 besten Arbeitgeber finden Sie hier.
Branche 1: Automobil- und Fahrzeugbau
Sieger: BMW Motorenwerk in Steyr
Der beste Arbeitgeber Österreichs stellt Produkte mit ungewisser Zukunft her: Dieselmotoren. Doch das BMW Motorenwerk in Steyr ist für alle Zukunftsszenarien gerüstet.

GERHARD WÖLFEL, BMW-MOTORENCHEF. In der traditionsreichen Industrieregion rund um das oberösterreichische Steyr "gibt es ein Können und eine Leidenschaft, wie ich sie sonst nirgendwo her kenne".
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | BMW Motoren Steyr | 8,96 | 1 |
2 | Porsche | 7,83 | 38 |
3 | Rosenbauer | 7,68 | 56 |
4 | MAN Truck & Bus Österreich | 7,66 | 61 |
5 | AVL | 7,65 | 62 |
6 | KTM | 7,65 | 63 |
7 | Bosch | 7,52 | 87 |
8 | Denzel | 7,51 | 90 |
9 | Starlim Sterner | 7,48 | 96 |
10 | Hirschmann Automotive | 7,43 | 104 |
© trend |
Branche 2: Verkehr und Logistik
Branchensieger: Austro Control
Rund um die Uhr kontrollieren die Fluglotsen der Austro Control den österreichischen Luftraum -im Schichtbetrieb, reibungslos und hochmotiviert.

HEINZ SOMMERBAUER, seit über 20 Jahren bei der Austro Control und seit 2009 Vorstandsdirektor, fördert Eigenverantwortung genauso wie Teamarbeit.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Austro Control | 8,68 | 2 |
2 | Salzburg AG | 7,80 | 43 |
3 | Linz AG | 7,61 | 68 |
4 | Gebrüder Weiss | 7,26 | 133 |
5 | Wiener Linien | 7,25 | 137 |
6 | Kühne + Nagel | 7,22 | 144 |
7 | Transped | 7,13 | 159 |
8 | Rail Cargo Austria | 6,92 | 191 |
9 | ÖBB | 6,82 | 207 |
10 | Flughafen Wien | 6,80 | 213 |
© trend |
Branche 3: Lebens- und Genussmittel
Sieger: Brau Union
Wer in der Bierbranche werkt, stellt an seinen Arbeitgeber ähnliche Ansprüche wie an ein gutes Bier: Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Identität. Die Brau Union bietet genau das.

BRAU-UNION-GENERAL MARKUS LIEBL. Die Mitarbeiter "finden sich über die regionalen Marken. Und wenn sie diese dann auch noch in anderen Landesteilen finden, ist der Stolz umso größer."
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Brau Union Österreich | 8,40 | 3 |
2 | NÖM | 8,32 | 5 |
3 | Stieglbrauerei zu Salzburg | 8,28 | 9 |
4 | Unilever | 7,71 | 52 |
5 | Erber Group | 7,61 | 72 |
6 | Jungbunzlauer | 7,57 | 77 |
7 | Rauch | 7,56 | 80 |
8 | Esarom | 7,50 | 92 |
9 | Nestlé | 7,38 | 113 |
10 | Henkel | 7,34 | 120 |
© trend |
Branche 4: Banken und Finanzdienstleister
Sieger: Oberbank
Unabhängigkeit durch wirtschaftlichen Erfolg - diese Botschaft ist auch für Mitarbeiter der Oberbank attraktiv. Denn sie verleiht ihren Arbeitsplätzen Zukunft.

AUTONOMIE. Die Führungskräfte kommen bei der Oberbank zu 80 Prozent aus den eigenen Reihen, bereits 40 Prozent sind Frauen. Unabhängigkeit also auch im Management: "Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand", sagt Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Oberbank | 7,83 | 37 |
2 | Hypo Oberösterreich | 7,72 | 51 |
3 | Schoellerbank | 7,36 | 115 |
4 | Hypo Steiermark | 7,21 | 146 |
5 | Steiermärkische Sparkasse | 7,20 | 148 |
6 | BKS Bank | 7,05 | 172 |
7 | Bank Gutmann | 7,02 | 175 |
8 | Sparkasse Oberösterreich | 6,87 | 198 |
9 | Hypo Landesbank Vorarlberg | 6,75 | 222 |
10 | Erste Bank | 6,74 | 226 |
© trend |
Branche 5: Versicherungen
Sieger: Oberösterreichische Versicherung
In Umbruchsituationen kann Regionalität ein entscheidender Vorteil sein - die Oberösterreichische Versicherung exerziert vor, wie man's macht.

WENIGER SORGEN. Niedrigzinsen und Digitalisierung verunsichern die Versicherer. Oberösterreichische-Generaldirektor Josef Stockinger setzt gerade deshalb auf direkte, persönliche Kommunikation mit seinen Mitarbeitern.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Oberösterreichische Versicherung | 7,83 | 40 |
2 | Helvetia | 7,61 | 71 |
3 | Aon | 7,52 | 88 |
4 | Zürich | 7,42 | 106 |
5 | Niederösterreichische Versicherung | 7,27 | 129 |
6 | HDI Versicherung | 7,16 | 154 |
7 | Tiroler Versicherung | 6,95 | 185 |
8 | Österreichische Beamtenversicherung | 6,93 | 188 |
9 | Generali | 6,90 | 193 |
10 | Merkur Versicherung | 6,67 | 236 |
© trend |
Branche 6: Entertainment
Sieger: Österreichische Lotterien
Die Österreichischen Lotterien bringen den Österreichern mit "6 aus 45","Bingo" oder "Euromillionen" spielerisches Vergnügen - und ihren Mitarbeitern mit kreativen Maßnahmen die Chance, sich weiterzuentwickeln.

Der CEO der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe, KARL STOSS, hat gemeinsam mit Vorstandskollegin BETTINA GLATZ-KREMSNER viele Maßnahmen zur Förderung, Weiterbildung, Flexibilisierung oder Vereinbarung von Beruf und Familie gesetzt.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Österreichische Lotterien | 7,63 | 65 |
2 | AccorHotels | 7,41 | 108 |
3 | TUI Austria | 7,00 | 178 |
4 | Casinos Austria | 6,97 | 180 |
5 | Eurotours | 6,68 | 218 |
© trend |
Branche 7: Chemie und Pharma
Sieger: Borealis
Die OMV-Kunststofftochter Borealis ist das profitabelste Industrieunternehmen Österreichs. Für eine verschworene Gemeinschaft an Spezialisten der ideale Platz zum Arbeiten.

MARK GARRETT, Borealis-Chef, stellt drei P ins Zentrum der Unternehmensstrategie: "People","Planet","Profit". Und "People" kommt nicht zufällig zuerst.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Borealis | 7,92 | 29 |
2 | Linde Gas | 7,90 | 30 |
3 | ESIM Chemicals | 7,81 | 42 |
4 | Boehringer Ingelheim | 7,40 | 111 |
5 | Roche | 7,31 | 125 |
6 | Gerot-Lannach | 7,07 | 170 |
7 | Bayer | 6,95 | 184 |
8 | Novartis | 6,75 | 221 |
9 | Air Liquide | 6,72 | 229 |
10 | Fresenius Kabi | 6,70 | 230 |
© trend |
Branche 8: Maschinen- und Anlagenbau
Sieger: SKF Steyr
Der Wälzlagerhersteller SKF Steyr gilt bei der schwedischen Mutter als Spezialist und ist die Nummer eins im Konzern.

FRANZ HAMMELMÜLLER. Der CEO des Wälzlagerherstellers in Steyr hat eine vertrauensbasierte Führungskultur geschaffen und dadurch die Fehlerquote gesenkt.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | SKF Österreich | 8,37 | 4 |
2 | Kostwein | 8,31 | 6 |
3 | VACE | 8,29 | 8 |
4 | Trumpf Maschinen | 8,15 | 14 |
5 | Pöttinger | 8,14 | 15 |
6 | Liebherr | 8,09 | 19 |
7 | Plasser & Theurer | 7,95 | 27 |
8 | Fill | 7,76 | 46 |
9 | Palfinger | 7,74 | 48 |
10 | ABB | 7,61 | 67 |
© trend |
Branche 9: Bauunternehmen
Sieger: Rhomberg Bau
Hubert Rhomberg ist ein Vordenker des neuen Bauens und der Digitalisierung. Der Familienmensch aus dem Ländle hat aber auch einen guten Ruf als "achtsamer" Unternehmenskapitän.

BAUMEISTER 4.0. Hubert Rhomberg in seiner Vorarlberger Firmenzentrale. Er ist Vordenker und Vorbild - nicht nur für seine eigene Branche.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Rhomberg Bau | 8,07 | 21 |
2 | Elk | 8,02 | 24 |
3 | Porr | 7,85 | 36 |
4 | Doka Group | 7,83 | 39 |
5 | Asfinag | 7,77 | 44 |
6 | Habau | 7,73 | 50 |
7 | Strabag | 7,60 | 73 |
8 | Pittel & Brausewetter | 7,54 | 82 |
9 | Swietelsky Bau | 6,96 | 183 |
10 | Containex | 6,43 | 287 |
© trend |
Branche 10: Bau- und Werkstoffe
Sieger: Getzner Werkstoffe
Isoliert wird bei der Firma Getzner Werkstoffe nur für den Kunden. Die Mitarbeiter dürfen viel mitgestalten und sind mit großer Leidenschaft dabei. Das bringt good Vibes.

JÜRGEN RAINALTER. Der Geschäftsführer mit Rollen geschäumter Polyurethan-Elastomer- Matten, die Erschütterungen ausgleichen und zu 85 Prozent in den Export gehen.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Getzner Werkstoffe | 8,17 | 13 |
2 | Egger | 8,11 | 17 |
3 | Stölzle | 7,95 | 26 |
4 | Doka Group | 7,83 | 39 |
5 | voestalpine | 7,67 | 60 |
6 | Pfeifer | 7,61 | 69 |
7 | Stora Enso | 7,48 | 95 |
8 | Starlim Sterner | 7,48 | 96 |
9 | Wienberger | 7,24 | 138 |
10 | Schrack Technik | 7,24 | 139 |
© trend |
Branche 11: Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung
Sieger: EVN
"Wir ermutigen Menschen", hat sich der niederösterreichische Energieversorger EVN auf die Fahnen geschrieben. In unruhigen Zeiten kommt das Motto bei den Mitarbeitern gut an.

WORK-LIFE-BALANCE. Eines der zentralen Anliegen der Mitarbeiterführung von EVN-Boss Peter Layr ist die Vereinbarkeit von Famiie und Beruf. Das sorgt für den entscheidenden Wohlfühlfaktor.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | EVN | 8,10 | 18 |
2 | KELAG | 8,05 | 22 |
3 | Energie Burgenland | 8,03 | 23 |
4 | Illwerke vkw | 7,94 | 28 |
5 | TIWAG | 7,89 | 31 |
6 | Energie Steiermark | 7,88 | 32 |
7 | Salzburg AG | 7,80 | 43 |
8 | Wien Energie | 7,63 | 66 |
9 | LINZ AG | 7,61 | 68 |
10 | Verbund | 7,57 | 78 |
© trend |
Branche 12: Fertig- und Gebrauchsgüter
Sieger: Miele Österreich
Das Familienunternehmen Miele steht für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - bei den Produkten ebenso wie in der Beziehung zu den Mitarbeitern.

MARTIN MELZER, GESCHÄFTSFÜHRER MIELE ÖSTERREICH (im Bild vorne), ist - wie viele Mitarbeiter - sein gesamtes Berufsleben für das Traditionsunternehmen tätig und stolz darauf. Mit jedem Mitarbeiter werden konkrete Ziele vereinbart.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Miele | 8,24 | 10 |
2 | EGGER | 8,11 | 17 |
3 | Fischer Sports | 8,02 | 25 |
4 | Philips Austria | 7,43 | 102 |
5 | XAL | 7,25 | 136 |
© trend |
Branche 13: Internet, Telekommunikation und IT
Sieger: VACE Systemtechnik
Die IT-Fachleute der VACE Systemtechnik genießen viele Freiheiten bei der Erledigung ihrer Aufgaben, solange dem Kunden zeitgerecht geholfen wird.

VACE-GROUP-CHEF HELMUT ALTREITER MIT DEN IT-EXPERTEN VON VACE SYSTEMTECHNIK. IT-Fachleute, die die Problemfälle von Firmen jedweder Größe lösen - vom Drucker-Support bis zur Security-Beratung.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | VACE | 8,29 | 8 |
2 | Dynatrace | 8,13 | 16 |
3 | Frequentis | 7,87 | 34 |
4 | SAP | 7,85 | 35 |
5 | Salzburg AG | 7,80 | 43 |
6 | Microsoft | 7,71 | 53 |
7 | MIC Datenverarbeitung | 7,57 | 76 |
8 | EBCONT Group | 7,53 | 83 |
9 | T-Systems Austria | 7,50 | 91 |
10 | ACP | 7,50 | 93 |
© trend |
Branche 14: Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte
Sieger: OMICRON
Ein Mix aus klassischen Incentives und unkonventionellen Ideen macht den Vorarlberger Energiespezialisten OMICRON zu einem Arbeitgeber mit sensationellen Beliebtheitswerten.

HARALD DÖRLER. Der Personalchef in der spektakulären Begegnungszone aus Holz. Er blättert im Mitarbeitermagazin "Our Energy Moves".
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | OMICRON | 8,30 | 7 |
2 | MED-EL | 7,69 | 54 |
3 | Infineon | 7,68 | 55 |
4 | Skidata | 7,53 | 84 |
5 | Canon | 7,52 | 86 |
6 | Bosch | 7,52 | 87 |
7 | Anton Paar | 7,46 | 101 |
8 | Keba | 7,38 | 112 |
9 | AT&S Austria | 7,34 | 118 |
10 | Bachmann Electronic | 7,20 | 149 |
© trend |
Branche 15: Großhandel
Sieger: Schachermayer
Der Linzer Großhändler Schachermayer beweist bereits in sechster Generation, dass Unternehmen deutlich mehr sein können als bloße Brötchengeber.

MASSARBEIT. Ob Beschläge für die Kunden oder Kinderbetreuung für die Mitarbeiter - Firmenchef Gerd Schachermayer setzt auf bedarfsgerechte Lösungen.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Schachermayer | 7,68 | 57 |
2 | TransGourmet | 7,68 | 58 |
3 | Holter | 7,64 | 64 |
4 | Würth | 7,17 | 153 |
5 | Haberkorn | 7,13 | 158 |
6 | Quester Baustoffhandel | 6,89 | 195 |
7 | Kröswang | 6,81 | 211 |
8 | ÖAG | 6,68 | 235 |
9 | Berner | 6,67 | 237 |
10 | SHT | 6,55 | 259 |
© trend |
Branche 16: Einzelhandel
Sieger: Media Markt
Media Markt versteht sich als permanente Neuheiten-Messe der Elektrobranche. Der innovative Leitgedanke prägt auch das Arbeitsklima voll Freiheit, Kreativität und Leidenschaft.

CHRISTOPH DIETRICH. Der Geschäftsführer von Media Markt SCS hält das Engagement und die hohe Eigenverantwortung der Mitarbeiter für essenziell, um erfolgreich auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten: das beste Angebot für die Kunden.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | MediaMarkt | 7,43 | 103 |
2 | dm Drogeriemarkt | 7,40 | 110 |
3 | Ikea | 7,33 | 122 |
4 | Hofer | 7,28 | 128 |
5 | Pfeiffer | 7,26 | 131 |
6 | Spar | 7,19 | 150 |
7 | Lidl | 7,03 | 173 |
8 | Intersport | 6,97 | 181 |
9 | s.Oliver | 6,96 | 182 |
10 | Quester Baustoffhandel | 6,89 | 195 |
© trend |
Branche 17: Bildung und Forschung
Sieger: Universität Mozarteum, Salzburg
An der Universität Mozarteum im Herzen Salzburgs reifen außergewöhnliche Talente zu künstlerischen Persönlichkeiten, und alle Mitarbeiter genießen die Atmosphäre von Internationalität, Weltoffenheit und Toleranz. Sarah Wedl-Wilson, Vizerektorin an der Universität Mozarteum, ist es ein persönliches Anliegen, jeden einzelnen Mitarbeiter individuell zu fördern.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | Universität Mozarteum Salzburg | 8,18 | 12 |
2 | Universität Innsbruck | 8,07 | 20 |
3 | Johannes Kepler Universität (JKU) Linz | 7,83 | 41 |
4 | FH Oberösterreich | 7,74 | 47 |
5 | IMC Fachhochschule Krems | 7,73 | 49 |
6 | Universität Salzburg | 7,59 | 74 |
7 | Technische Universität Wien | 7,57 | 79 |
8 | FH-Campus Wien | 7,47 | 98 |
9 | Technische Universität Graz | 7,47 | 99 |
10 | Medizinische Universität Graz | 7,46 | 100 |
© trend |
Branche 18: Gesundheit und Soziales
Sieger: AUVA
Über 4,7 Mio. Menschen sind gesetzlich bei der AUVA gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert. Seit 1889 steht sie im Dienst am Menschen - das gilt auch für die Mitarbeiter.

ANTON OFNER legt den Fokus stark auf Teamarbeit. Das schafft Gemeinschaftsgefühl und erhöht den inhaltlichen Input.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | AUVA | 8,21 | 11 |
2 | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) | 7,87 | 33 |
3 | KRAGES | 7,67 | 59 |
4 | Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft | 7,61 | 70 |
5 | Krankenhaus St. Josef Braunau | 7,58 | 75 |
6 | Krankenhaus Dornbirn | 7,41 | 109 |
7 | Barmherzige Brüder | 7,37 | 114 |
8 | SecneCura | 7,34 | 119 |
9 | Kardinal Schwarzenberg'sches Krankenhaus | 7,23 | 141 |
10 | Fonds Soziales Wien | 7,12 | 162 |
© trend |
Branche 19: Beratungen und Agenturen
Sieger: BDO Österreich
Bei der BDO Österreich werden Mitarbeiter bewusst gefördert und gefordert. Nur so können sie sich - jeder auf seine Art - weiterentwickeln und außergewöhnliche Leistungen bringen.

PETER BARTOS, Partner, Mitglied des Managementboards: "Um Entwicklung - persönlich und fachlich - zu erreichen, brauchen wir vielfältige Dynamik. Das kann Förderung oder auch Widerstand bedeuten."
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | BDO | 7,76 | 45 |
2 | Accenture | 7,55 | 81 |
3 | IVM Technical Consultants | 7,51 | 89 |
4 | Wolf Theiss | 6,92 | 190 |
5 | KPMG | 6,88 | 196 |
© trend |
Branche 20: Dienstleistungen
Sieger: VACE Engineering
Bei VACE Engineering holt sich die Industrie Fachkräfte für ihre großen Projekte. Sehr gute Noten dafür gibt es von den vermittelten Spezialisten und den Mitarbeitern, die sie beraten

TEAMARBEIT FÜR DAS BESTE PERSONAL. VACE-Personalchef Gerhard Sumersberger sorgt mit seinem Team dafür, dass Ingenieure passende Projekte und Arbeitgeber finden.
Rang | Unternehmen | Score | Gesamtrang |
---|---|---|---|
1 | VACE | 8,29 | 8 |
2 | Rustler Gruppe | 7,28 | 126 |
3 | Herold | 7,02 | 176 |
4 | hollu | 6,62 | 246 |
5 | Dussmann | 6,59 | 255 |
© trend |