
Die Insolvenzwelle hat Österreich erfasst. Signa und andere Pleiten halten viele der insgesamt mehr als 7.000 Rechtsanwälte im Land gut beschäftigt. Von Insolvenzrechtsexperten bis zu Prozessrechtsspezialisten – das trend-Anwaltsranking präsentiert zum 21. Mal die 250 besten Advokaten des Landes.
Finden Sie hier die besten Advokaten des Landes in 25 Kategorien
- Finden Sie hier die besten Advokaten des Landes in 25 Kategorien
- 20 größte Kanzlein des Landes
- Ohne sie läuft kein großer M&A Deal ab
- Die versiertesten Experten im BANKENRECHT
- Sie wissen, was in OSTEUROPA rechtlich läuft
- Das Who's who unter den STRAFVERTEIDIGERN
- Die Findigsten im WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT
- Mandanten vertrauen auf diese Experten im VERGABERECHT
- Die gefragtesten Anwälte für INSOLVENZEN & SANIERUNG
- Sie haben MARKEN-, MUSTER- und PATENTRECHT im Blut
- Im FAMILIENRECHT haben sie den Durchblick
- Die Elite im ÖFFENTLICHEN WIRTSCHAFTSRECHT
- PRIVATKUNDEN und STIFTER setzen auf ihre Diskretion
- ANLEGER vertrauen auf das Know-how dieser Anwälte
- Die Besten auf dem Gebiet des ARBEITSRECHTS
- Sie sind im MEDIENRECHT einsame Spitze
- Die Kapazitäten in Sachen DATENSCHUTZRECHT
- Die besten Sozietäten in den BUNDESLÄNDERN
- Auf sie kann man im IMMOBILIENRECHT bauen
- Sie haben im KARTELLRECHT
- Die Topspezialisten im GESELLSCHAFSRECHT
- WETTBEWERBSRECHT ist ihre Spezialität
- Die heißesten Aktien im KAPITALMARKTSRECHT
- Die besten EINZELKÄMPFER
- Im PROZESS- oder SCHIEDSRECHT geben sie den Ton an
- Im STEUERRECHT macht ihnen keiner was vor
Das Making-of des Anwaltsrankings
Anwälte wählen Anwälte
Anders als bei vielen internationalen Anwaltsrankings setzt der trend. auch heuer wieder auf Insiderwissen. Mehr als 120 von der trend.-Redaktion ausgewählte Anwaltskanzlein aus ganz Österreich benennen aus ihrer Mitte die jeweils Besten. In 25 Kategorien wurden mehr als 250 Advokaten - vom Anlegeranwalt bis zum Vergaberechtsexperten - gekürt. Die trend.-Redaktion hat sich vorbehalten, das eine oder andere Mal korrigierend einzugreifen. Vor allem, wenn sie von Absprachen Kenntnis erlangt hat.
20 größte Kanzlein des Landes
Platzierung | Kanzlei | Juristen |
|---|---|---|
1 | Schönherr | 161 |
2 | Wolf Theiss | 160 |
3 | Cerha Hempel | 125 |
4 | Binder Gröswang | 115 |
5 | Freshfields | 107 |
6 | CMS | 100 |
7 | E+H | 98 |
8 | Dorda | 96 |
9 | Saxinger | 85 |
10 | FWP | 70 |
11 | BVP Hügel | 68 |
12 e.e. | DLA | 65 |
12 e.e. | Taylor Wessing | 65 |
14 e.e. | Haslinger Nagele | 61 |
14 e.e. | Baker McKenzie | 61 |
16 | KWR | 51 |
17 | Schramm Öhler | 46 |
18 | EY Law | 44 |
19 | Brandl & Talos | 37 |
20 | Deloitte Legal | 36 |
Ohne sie läuft kein großer M&A Deal ab
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Christian Herbst | Schönherr |
2 | Bernd Taucher | Graf Patsch Taucher |
3 | Peter Winkler | E+H |
4 | Elke Napokoj | bpv |
5 | Konrad Gröller | Freshfields |
6 | Thomas Schirmer | Binder Grösswang |
7 | Albert Birkner | Cerha Hempel |
8 | Peter Polak | Polak & Partner |
9 | Michael Barnert | BEIRA |
10 | Hanno Schatzmann | Reidlinger Schatzmann Jergitsch |
11 | Hannes Führer | SSFP |
12 | Horst Ebhardt | Wolf Theiss |
Die versiertesten Experten im BANKENRECHT
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Markus Fellner | fwp |
2 | Andreas Jank | Deloitte Legal |
3 | Andreas Zahradnik | Dorda |
4 | Stefan Heckenthaler | Binder Grösswang |
5 | Friedrich Jergitsch | Reidlinger Schatzmann Jergitsch |
6 | Ernst Brandl | Brandl & Talos |
7 | Christoph Herbst | Herbst Kinsky |
8 | Florian Klimscha | Freshfields |
9 | Georg Diwok | Baker McKenzie |
10 | Peter Feyl | Schönherr |
11 | Claus Schneider | Wolf Theiss |
12 | Manfred Ketzer | Hausmaninger Kletter |
Sie wissen, was in OSTEUROPA rechtlich läuft
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Thomas Schirmer | Binder Grösswang |
2 | J. Zwitter-Tehovnik | DLA |
3 | Raimund Cancola | Taylor Wessing |
4 | Martin Brodey | Dorda |
5 | Farid Sigari-Majd | Freshfields |
6 | Rainer Kaspar | PHH |
7 | Stefan Eder | Benn Ibler |
8 | Christoph Lindinger | Schönherr |
9 | Erik Steger | Wolf Theiss |
10 | Filip Boras | Baker McKenzie |
11 | Florian Cvak | Schindler |
12 | C. Lanschützer | E+H |
Das Who's who unter den STRAFVERTEIDIGERN
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Norbert Wess | wkk |
2 | Philipp Wolm | Kollmann Wolm |
2 e.e. | Lukas Kollmann | Kollmann Wolm |
4 | Richard Soyer | Soyer Kier Stuefer |
5 | Ernst Schillhammer | Schillhammer |
6 | Christoph Neuhuber | Neuhuber |
7 | Manfred Ainedter | Ainedter & Ainedter |
8 | Arthur Machac | Gradwohl + Machac |
9 | Rudolf Mayer | Mayer |
10 | Günther Rebisant | Rebisant |
11 | Klaus Ainedter | Ainedter & Ainedter |
Die Findigsten im WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Norbert Wess | wkk |
2 | Michael Rohregger | RSR |
3 | Lukas Kollmann | Kollmann Wolm |
4 | Georg Krakow | DLA |
5 | Richard Soyer | Soyer Kier Stuefer |
6 | Johann Pauer | Pauer Law |
7 | Christopher Schrank | Brandl Talos |
8 | René Haumer | Haslinger Nagele |
9 | Andreas Pollak | Petsche Pollak |
10 | Stefanie Liebenwein | Liebenwein |
11 | Heidemarie Paulitsch | Paulitsch |
Mandanten vertrauen auf diese Experten im VERGABERECHT
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Stephan Heid | Heid & Partner |
2 | Michael Breitendfeld | Breitenfeld |
3 | Martin Oder | Haslinger Nagele |
4 | Martin Schiefer | Schiefer |
5 | Johannes Schramm | Schramm Öhler |
6 | Ulrike Sehrschön | E+H |
7 | Kathrin Hornbanger | Hornbanger |
8 | Hanno Liebmann | Saxinger |
9 | Günther Gast | CHG |
10 | Matthias Öhler | Schramm Öhler |
11 | S. Feuchtmüller | FSM |
Die gefragtesten Anwälte für INSOLVENZEN & SANIERUNG
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Ulla Reisch | ULSR |
2 | Norbert Abel | Abel |
3 | Stephan Riel | Riel & Partner |
4 | Alexander Isola | Graf Isola |
5 | Matthias Schmidt | Schmidt Priker Podschek |
6 | Clemens Jaufer | Jaufer |
7 | Norbert Scherbaum | Scherbaum Seebacher |
8 | Andrea Fruhstorfer | Ecolaw |
9 | Eberhart Wallentin | Kunz Wallentin |
10 | Felix Hörlsberger | Dorda |
11 | Christof Stapf | Stapf Neuhasuer |
12 | Stefan Weileder | Graf Isola |
Sie haben MARKEN-, MUSTER- und PATENTRECHT im Blut
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Constantin Kletzer | Geistwert |
2 | Alex Anderl | Dorda |
3 | Sascha Salomonowitz | Salomonowitz |
3 e.e. | Gerorg Schönherr | Schwarz Schönherr |
5 | Martin Reinisch | Braunein |
6 | Lothar Wiltschek | Wiltschek Plasser |
7 | Michael Walter | Walter |
8 | Daniela Majer | mahlerlaw |
9 | Thomas Wallentin | Kunz Wallentin |
10 | Ch. Gassauer-Fleissner | Gassauer Fleissner |
11 | Guido Kucsko | Schönherr |
12 | Meinhard Ciresa | Ciresa |
Im FAMILIENRECHT haben sie den Durchblick
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Helene Klaar | Klaar Marschall |
2 | Karin Wessely | Wessely |
3 | Martin Preslmayr | Preslmayr.legal |
3 e.e. | Andrea Wukovits | Wukovits |
5 | Brigitte Birnbaum | Birnbaum-Toperczer |
6 | Clemens Gärtner | Gärtner |
7 | Norbert Marschall | Klaar Marschall |
8 | Hanita Vedjan | Prochaska |
9 | Ursula Xell-Skreiner | Xell-Skreiner |
10 | Carmen Thornton | Thornton Kautz |
11 | S. Perl-Lippitsch | Perl |
12 | Alfred Kriegler | Kriegler |
Die Elite im ÖFFENTLICHEN WIRTSCHAFTSRECHT
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Berthold Lindner | Lindner Stimmler |
2 | Christian Onz | Onz & Partner |
3 | Wilhelm Bergthaler | Haslinger Nagele |
4 | Georg Eisenberger | Eisenberger |
5 | Michael Hecht | fwp |
6 | Bernhard Müller | Dorda |
7 | Christian Schmelz | Schönherr |
8 | Christoph Herbst | Herbst Kinsky |
9 | Berthold Hofbauer | Heid und Partner |
10 | Christian Schneider | bpv |
11 | K. Huber-Medek | SHMP |
PRIVATKUNDEN und STIFTER setzen auf ihre Diskretion
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Nikolaus Arnold | Arnold |
2 | Peter Csoklich | DSC |
3 | Alexander Hasch | Hasch & Partner |
4 | Peter Kunz | Kunz Wallentin |
5 | Hellwig Torggler | Torggler |
6 | Robert Briem | Briem |
7 | Daniela Huemer | Haslinger Nagele |
8 | Michael Krüger | Krüger Bauer |
9 | Armenak Ududjian | Graf Isola |
10 | M. Eiselsberg | Eiselsberg |
11 | G. Hochedlinger | HLMK |
ANLEGER vertrauen auf das Know-how dieser Anwälte
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Lukas Aigner | Aigner |
2 | Ingo Kapsch | HLMK |
3 | Clemens Völkl | Völkl |
4 | Michael Poduschka | Poduschka |
5 | Benedikt Wallner | Wallner |
6 | Harald Christandl | Christandl |
7 | Alexander Klauser | Klauser |
8 | Gregor Schett | fwp |
9 | Eric Breiteneder | Breiteneder |
10 | A. Karollus-Bruner | CMS |
11 | Johannes Neumayer | Johannes Neumayer |
Die Besten auf dem Gebiet des ARBEITSRECHTS
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Sieglinde Gahleitner | Gahleitner |
2 | Helmut Engelbrecht | Engelbrecht |
3 | Georg Schima | Schima Mayer Starlinger |
3 e.e. | Roland Gerlach | Gerlach RA |
5 | K. Körber-Risak | Körber-Risak |
6 | Hans Georg Laimer | Zeiler Floyd Zadkovich |
7 | Helmut Preyer | Burgstaller & Preyer |
8 | Thomas Angermair | Dorda |
9 | Stefan Köck | Greindl & Köck |
10 | Bernhard Hainz | CMS |
Sie sind im MEDIENRECHT einsame Spitze
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Peter Zöchbauer | Zöchbauer & Partner |
2 | Michael Rami | Gheneff Rami |
3 | Maria Windhager | Windhager |
4 | Michael Krüger | Krüger Bauer |
5 | Axel Anderl | Dorda |
6 | Max Mosing | Geistwert |
7 | Gerald Ganzger | Lansky Ganzger |
8 | Thomas Höhne | Höhne In der Maur |
9 | Stefan Korn | Korn |
10 | Gottfried Korn | Korn |
Die Kapazitäten in Sachen DATENSCHUTZRECHT
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Rainer Knyrim | Knyrim Trieb |
2 | Max Mosing | Geistwert |
3 | Sonja Dürager | bpv Hügel |
4 | Lukas Feiler | Baker McKenzie |
5 | Felix Prändl | Bräuneis |
6 | Axel Anderl | Dorda |
7 | Gerald Trieb | Knyrim Trieb |
8 | Günther Leissler | Schönherr |
9 | Michael Pachinger | Saxinger |
10 | Philipp Reinisch | Fieldfisher |
Die besten Sozietäten in den BUNDESLÄNDERN
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Haslinger Nagele | Linz |
2 | GPK Pegger Kofler | Innsbruck |
3 | CHG Czernich | Innsbruck |
4 | Hasch & Partner | Linz |
5 | Scherbaum Seebacher | Graz |
6 | Urbanek & Rudolph | St. Pölten |
7 | E+H | Graz |
8 | Urbanek Lind Schmid Reisch | St. Pölten |
9 | Saxinger | Linz |
10 | PEHB | Salzburg |
11 | Held Berdnik Astner | Graz |
Auf sie kann man im IMMOBILIENRECHT bauen
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Stefan Artner | Dorda |
2 | Christian Marth | VHM |
3 | Georg Karasek | KWR |
3 e.e. | Wilfried Seist | DSC |
5 | Florian Arnold | Arnold |
6 | Martin Foerster | Pitkowitz & Partner |
7 | Alexander Patsch | Graf Patsch Taucher |
8 | Benedikt Stockert | FSM |
9 | Alfred Nemetschke | Nemetschke Huber Koloseus |
10 | Ronald Bauer | Krüger Bauer |
11 | Wilfried Opetnik | pkp-law |
12 | Michael Lagler | Schönherr |
Sie haben im KARTELLRECHT
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | A. Ablasser-Neuhuber | bpv |
2 | Axel Reidlinger | Reidlinger Schatzmann Jergitsch |
3 | Hanno Wollmann | Schönherr |
4 | Isabella Hartung | BEIRA |
5 | Raoul Hoffer | Binder Grösswang |
6 | Dieter Thalhammer | E+H |
7 | Martin Eckel | Taylor Wessing |
8 | Peter Thyri | Thyri |
9 | Heinrich Kühner | Dorda |
10 | M. Stempkowski | Haslinger Nagele |
11 | Stephan Polster | bgpr |
12 | Jörg Zehetner | KWR |
Die Topspezialisten im GESELLSCHAFSRECHT
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Georg Eckert | wkk |
2 | Stephan Frotz | Frotz Riedl |
3 | Wolfgang Graf | Graf Patsch Taucher |
4 | Jörg Zehetner | KWR |
5 | J. Reich-Rohrwig | CMS |
6 | Bernhard Rieder | Dorda |
7 | Bernd Grama | gsv |
8 | Maximilian Weiler | Deloitte Legal |
9 | Dietmar Czernich | CHG |
10 | Mark Kletter | Hausmaninger Kletter |
11 | Hannes Havranek | FSM |
WETTBEWERBSRECHT ist ihre Spezialität
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Rainer Schultes | Geistwert |
2 | Andreas Zellhofer | E+H |
2 e.e. | Lothar Wiltschek | Wiltschek Plasser |
4 | Dieter Heine | VHM |
5 | Ivo Rungg | Binder Grösswang |
6 | Markus Grötschl | Schwarz Schönherr |
7 | Barbara Kuchar | KWR |
8 | Ch. Pöchhacker | Freshfields |
9 | M. Prunbauer | Prunbauer |
10 | Sonja Hebenstreit | Herbst Kinsky |
11 | Rainer Herzig | Preslmayr |
Die heißesten Aktien im KAPITALMARKTSRECHT
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Florian Khol | Binder Grösswang |
2 | Ch. Hausmaninger | Hausmaninger Kletter |
3 | Stefan Weber | Weber & Co |
4 | Philipp Kinsky | Herbst Kinsky |
5 | Thomas Talos | Brandl & Talos |
6 | Andreas Mayr | Dorda |
7 | Ernst Brandl | Brandl & Talos |
8 | Stephan Pachinger | Freshfields |
9 | Christian Temmel | DLA |
10 | Oliver Völkel | Stadler Völkel |
11 | Martin Oppitz | Eunomia |
Die besten EINZELKÄMPFER
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Kathrin Hornbanger | Vergaberecht |
2 | Lukas Fantur | Gesellschaftsrecht |
3 | Christoph Neuhuber | Strafrecht |
4 | Roman Taudes | Anleger, Kapitalmarkt |
5 | Karin Wessely | Familienrecht |
6 | Wolfgang Höller | Restrukturierungen |
7 | Clemens Gärner | Familienrecht |
8 | Günther Rebisant | Strafrecht |
9 | Daniela Leitner | Strafrecht |
10 | Meinhard Ciresa | IP |
Im PROZESS- oder SCHIEDSRECHT geben sie den Ton an
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Nikolaus Pitkowitz | Pitkowitz |
2 | Gerold Zeiler | zeilerpartners |
3 | Stefan Prochaska | Stefan Prochaska |
4 | Ch. Klausegger | Binder Grösswang |
5 | Thomas Kustor | Freshfields |
6 | Nikolaus Vavrovsky | VHM |
7 | Ch. Hausmaninger | Hausmaninger Kletter |
8 | Bettina Knötzl | Knoetzl Haugeneder |
9 | Alexander Klauser | Klauser |
10 | Dietmar Czernich | CHG |
11 | Georg Zuschin | Aigner Lehner Zuschin |
12 | Stefan Riegler | Wolf Theiss |
Im STEUERRECHT macht ihnen keiner was vor
Platzierung | Name | Kanzlei |
|---|---|---|
1 | Franz Althuber | Althuber Spornberger |
2 | Paul Doralt | Dorda |
3 | Ch. Wimpissinger | Binder Grösswang |
4 | Nikolaus Arnold | Arnold |
5 | Gerold Wietrzyk | KWR |
6 | Clemens Schindler | Schindler |
7 | Philip Vondrak | gsv |
8 | Herbert Buzanich | Aigner Buzanich |
9 | Niklas Schmidt | Wolf Theiss |
10 | Caroline Toifl | Toifl |
11 | Katharina Kubik | Freshfields |
12 | Gerald Schachner | bpv |
