Wettbewerbs-Ranking: Österreich rutscht weiter ab
Das neue, globale IMD-Wettbewerbsranking stellt Österreichs Wirtschaft kein gutes Zeugnis aus. Bei der wirtschaftlichen Performance rutscht Österreich gegenüber dem Vorjahr gleich um 21 Plätze ab und landet nur auf Platz 40 unter 63 Ländern. Dank anderer, positiver bewerteter Faktoren landet Österreich im Gesamtranking noch auf Platz 25.
Standort Österreich: Die Wettbewerbsfähigkeit nimmt weiter ab.
Das neue World Competitiveness Ranking des International Institute for Management Development (IMD) der privaten Wirtschaftshochschule Lausanne, Schweiz, stellt Österreich kein gutes Zeugnis aus. Schon die Gesamtplatzierung - Österreich liegt nur auf Rang 25 von 63 untersuchten Ländern und hat damit gegenüber dem Vorjahr wieder einen Platz verloren - ist kein Grund zu Jubeln, zumal es das Ziel gab, mittelfristig die Top Ten der Welt ins Visier zu nehmen. 2014 lag Österreich außerdem noch auf Rang 22.
Noch viel bedenklicher ist allerdings der Rückschlag, den Österreich beim Vergleich seiner wirtschaftlichen Performance hinnehmen muss: Nach Rang 19 im Vorjahr ist das Land im neuen Ranking nur noch auf Platz 40 gereiht. (siehe die untenstehende Tabelle)
Maßgeblich für den Rückfall verantwortlich ist die schlechte Bewertung bei den internationalen Investitionen im Land: Hier ist Österreich das absolute Schlusslicht und wurde auf Platz 63 gereiht. Fast ebenso schlecht ist der direkte Investmentfluss gemessen am Bruttoinlandsprodukt bewertet. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7,17 Prozent reduziert und Österreich den äußerst bescheidenen Platz 62 eingebracht.
Schlusslicht in vielen Bereichen
Ein weiterer belastender Faktor für die Bewertung der Alpenrepublik ist die Steuerpolitik: Nach Platz 60 im Vorjahr ist Österreich diesmal auf Platz 61 gelandet. Die Steuerreform des Jahres 2016 hat die Ersteller des Rankings in der Schweiz also nicht beeindruckt. Unter den dringlich empfohlenen Maßnahmen des IMD ist daher auch der Punkt "Steuerlast reduzieren (für Unternehmen)" zu finden.
Und es gibt noch mehr des Unerfreulichen: Österreich liegt in etlichen weiteren Bereichen ganz am Ende der verglichenen Länder. Beispiele dafür:
- Investitionen in Telekommunikation: Platz 62
- Effektive persönliche Einkommenssteuer: Platz 60
- Geleistete Arbeitsstunden: Platz 60
- Steuereinnahmen: Platz 59
- Sozialbeiträge der Arbeitgeber: Platz 57
- Sozialbeiträge der Arbeitnehmer: Platz 55
IMD World Competitiveness Yearbook 2017 results
Dass Österreich angesichts dieser schlechten Bewertungen im Gesamtranking dennoch auf Platz 25 liegt ist den guten Bewertungen zu verdanken, die das Land unter anderem bei vielen Soft Facts erlangen konnte. So wird die Lebensqualität als eine der besten bewertet (Platz 3) und in den Bereichen "Entrepreneurship" und "Arbeitnehmer-Schulung" liegt Österreich überhaupt auf Platz 1.
Kundenzufriedenheit, medizinische Versorgung, Ausgaben für Gesundheit - das sind Bereiche, mit denen Österreich in internationalen Standortvergleich punkten kann.
Die größten Herausforderungen, die das IMD für Österreich im Jahr 2017 definiert, sind jedoch Brocken, an denen sich Politiker bereits jahrzehntelang einigermaßen erfolglos versuchen, und die auch nach den Nationalratswahlen im Herbst heiße Eisen bleiben werden: Das frühe Pensionantrittsalter, eine dringend notwendige Verwaltungsreform und Fiskalkonsolidierung auf Länder- und Gemeindeebene, eine Bildungsreform sowie die bereits erwähnte Reduktion der Steuerlast.
IMD 2017 Gesamtrang | Land | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | China | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | Luxemburg | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 |
6 | Irland | 26 | 19 | 12 | 6 | 4 |
10 | Verein. Arab. Emirate | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 |
3 | Singapur | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 |
13 | Deutschland | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
17 | Katar | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | Niederlande | 17 | 15 | 25 | 9 | 9 |
27 | Thailand | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 |
1 | Hongkong | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 |
14 | Taiwan | 16 | 14 | 11 | 15 | 12 |
24 | Malaysia | 7 | 9 | 6 | 11 | 13 |
26 | Japan | 25 | 25 | 29 | 28 | 14 |
2 | Schweiz | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 |
12 | Kanada | 11 | 13 | 10 | 14 | 16 |
9 | Schweden | 18 | 6 | 20 | 17 | 17 |
45 | Indien | 27 | 21 | 16 | 16 | 18 |
28 | Tschechien | 38 | 30 | 26 | 20 | 19 |
7 | Dänemark | 35 | 23 | 23 | 22 | 20 |
36 | Saudi Arabien | - | - | - | - | 21 |
29 | Südkorea | 20 | 20 | 15 | 21 | 22 |
23 | Belgien | 28 | 38 | 22 | 33 | 23 |
31 | Frankreich | 19 | 22 | 27 | 25 | 24 |
21 | Australien | 23 | 24 | 28 | 24 | 25 |
41 | Philippinen | 31 | 37 | 34 | 38 | 26 |
36 | Polen | 36 | 36 | 33 | 27 | 27 |
37 | Zypern | - | - | - | - | 28 |
19 | Großbritannien | 15 | 11 | 18 | 28 | 29 |
48 | Mexiko | 14 | 18 | 19 | 23 | 30 |
22 | Israel | 24 | 19 | 30 | 31 | 31 |
16 | Neuseeland | 40 | 34 | 37 | 41 | 32 |
41 | Indonesien | 33 | 39 | 36 | 37 | 33 |
35 | Chile | 21 | 28 | 32 | 34 | 34 |
34 | Spanien | 53 | 51 | 39 | 30 | 35 |
52 | Ungarn | 44 | 32 | 17 | 26 | 36 |
49 | Bulgarien | 49 | 47 | 48 | 40 | 37 |
44 | Italien | 50 | 53 | 41 | 36 | 38 |
20 | Island | 45 | 35 | 44 | 29 | 39 |
25 | Österreich | 22 | 17 | 21 | 19 | 40 |
54 | Kolumbien | 37 | 40 | 46 | 46 | 41 |
40 | Litauen | 43 | 31 | 35 | 45 | 42 |
47 | Türkei | 41 | 45 | 38 | 35 | 43 |
30 | Estland | 39 | 44 | 40 | 39 | 44 |
15 | Finnland | 48 | 49 | 52 | 47 | 45 |
46 | Russland | 34 | 41 | 43 | 49 | 46 |
43 | Slowenien | 51 | 52 | 42 | 43 | 47 |
11 | Norwegen | 12 | 26 | 24 | 32 | 48 |
50 | Rumänien | 47 | 33 | 47 | 42 | 49 |
55 | Peru | 32 | 46 | 50 | 50 | 50 |
39 | Portugal | 54 | 54 | 45 | 48 | 51 |
51 | Slowakei | 52 | 55 | 54 | 44 | 52 |
33 | Lettland | 46 | 42 | 53 | 51 | 53 |
32 | Kasachstan | 29 | 27 | 31 | 52 | 54 |
60 | Ukraine | 30 | 48 | 60 | 60 | 55 |
58 | Argentinien | 55 | 50 | 56 | 53 | 56 |
59 | Kroatien | 58 | 58 | 57 | 56 | 57 |
53 | Südafrika | 57 | 56 | 49 | 54 | 58 |
61 | Brasilien | 42 | 43 | 51 | 55 | 59 |
62 | Mongolei | - | - | 55 | 59 | 60 |
57 | Griechenland | 59 | 60 | 58 | 58 | 61 |
56 | Jordanien | 56 | 57 | 59 | 57 | 62 |
63 | Venezuela | 60 | 59 | 61 | 61 | 63 |
Quelle: imd.org |
Download:
IMD World Competitiveness Ranking - Österreich Wertung
- Auswertung im Detail
- PDF, 4 Seiten, 178 kB
- Zum Download klicken Sie hier