Startups: Die inspirierendsten Städte der Welt
Mehr als andere Unternehmen benötigen Start-ups Inspiration, um Ideen zu neuen Produkten oder Dienstleistungen werden zu lassen. Kreative, innovative Umfelder bieten den idealen Nährboden dafür. Das Ranking der inspirierendsten Städte.
Stadt der Inspiration: Miami lässt grüßen.
Start-up-Communities benötigen für eine nachhaltige Entwicklung einen besonderen Nährboden. Neben den harten Basis-Grundlagen wie den entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, einem guten Ausbildungssystem, Förderungen und der Verfügbarkeit von Venture-Kapital sind aber noch einige weitere Zutaten nötig. Ein inspirierendes Umfeld ist dabei für die innovativen Unternehmen, in denen viele junge, kreative Köpfe arbeiten, ein ganz wesentlicher Punkt.
Das eigentlich auf Reisen spezialisierte Online-Portal Travelbird hat nun aus 85 Städten der Welt ein Ranking der inspirierendsten Städte erstellt, wobei Kriterien wie Innovation, Kreativität, Kultur und ein Schuss Romantik berücksichtigt wurden. Als Bemessungsgrundlage wurden dafür unter anderem die Zahl der Kunstschulen, Museen, Galerien, der Film- und Musik- produzierenden Unternehmen und auch die der Start-ups in den jeweiligen Städten herangezogen.
Das Ranking, das sich daraus ergeben hat, ist etwas überraschend. Demnach ist Miami mit einem Top-Score von 100 die inspirierendste unter den verglichenen Städten, gefolgt von Brügge und der Start-up-Metropole San Francisco. Auf Platz sieben liegt mit Salzburg eine österreichische Stadt, Wien folgt dagegen erst auf Platz 54. Wobei allerdings Salzburg und etliche andere Städte gemessen an der Zahl der dort ansässigen Start-ups noch erhebliches Potenzial haben.
Nachfolgend finden Sie die Rankings der inspirierendsten Städte (Gesamtranking, Sommer und Winter). Die Angaben unter "Start-ups" entspricht den Angaben von Travelbird zufolge der Zahl der auf Förderportalen gelisteten Unternehmen je 100.000 Einwohner.
Rang | Stadt | Land | Score | Start-ups* |
---|---|---|---|---|
1 | Miami | USA | 100 | 321,54 |
2 | Brügge | Belgien | 71,95 | 0,85 |
3 | San Francisco | USA | 71,53 | 1.707,30 |
4 | Bristol | UK | 70,34 | 28,93 |
5 | Reykjavik | Island | 68,83 | 49,10 |
6 | Santiago de Compostela | Spanien | 68,08 | 10,41 |
7 | Salzburg | Österreich | 63,37 | 10,72 |
8 | Zürich | Schweiz | 63,05 | 100,50 |
9 | Heidelberg | Deutschland | 59,85 | 18,10 |
10 | Florenz | Italien | 58,90 | 9,97 |
Quelle: travelbird.de | * je 100.000 Einwohner |
Rang | Stadt | Land | Score | Start-ups* |
---|---|---|---|---|
1 | Miami | USA | 100 | 321,54 |
2 | San Francisco | USA | 91,02 | 1.707,30 |
3 | Florenz | Italien | 87,63 | 9,97 |
4 | New Orleans | USA | 86,71 | 60,35 |
5 | Chiang Mai | Thailand | 86,35 | 9,95 |
6 | Barcelona | Spanien | 86,27 | 68,08 |
7 | Porto | Portugal | 86,05 | 53,61 |
8 | Los Angeles | USA | 82,875 | 236,52 |
9 | Cartagena | Kolumbien | 82,28 | 0,46 |
10 | Lissabon | Portugal | 81,76 | 77,80 |
Quelle: travelbird.de | * je 100.000 Einwohner |
Rang | Stadt | Land | Score | Start-ups* |
---|---|---|---|---|
1 | Reykjavik | Island | 100 | 49,10 |
2 | Helsinki | Finnland | 96,71 | 63,83 |
3 | Oslo | Norwegen | 95,51 | 36,57 |
4 | Salzburg | Österreich | 94,51 | 10,72 |
5 | Lübeck | Deutschland | 94,05 | 0,46 |
6 | Vancouver | Kanada | 90,51 | 290,16 |
7 | Tokio | Japan | 89,88 | 4,32 |
8 | Zürich | Schweiz | 89,61 | 100,50 |
9 | Heidelberg | Deutschland | 85,74 | 18,10 |
10 | Utrecht | Niederlande | 81,38 | 31,57 |
Quelle: travelbird.de | * je 100.000 Einwohner |
Das komplette travelbird-Ranking der inspirierendsten Städte 2016 finden Sie hier